Les Synthèses Infernales du 31/07/2025

Cliquez sur le numéro de la Synthèse voulue pour la voir s'afficher pour toutes les courses d'une journée.




COURSE 20250731-508

PRIX DES EVENS Course 7 Course F CHALLENGE UNAT AMATEURS 6.000. - Attelé. - 2.725 mètres. 2.700, 1.500, 840, 480, 300, 120, 60.- dont 5.800 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 126.000. - Recul de 25 m. à 61.000 Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois.

R5C8 - Départ vers 22:21 - PORNICHET-LA-BAULE - PRIX DE CORDEMAIS
Trot Attelé - 14 partants - 2725 mètres - 6000 €

RAPPORTS (pour 1 €) :

PARIS PMU ePMU ZE
Simple Gagnant 2.20 2.10 2.50
Simple Placé 1 1.40 1.70 1.80
Simple Placé 2 2.80 3.10 3.10
Simple Placé 3 11.10 11.80 11.20
ZEShow (2ème) 9.20
ZECouillon (4ème) 10.30
Couplé Gagnant 13.20 16.40 16.80
Couplé Placé 1-2 6.60 8.60 7.30
Couplé Placé 1-3 26.80 30.50 30.80
Couplé Placé 2-3 125.40 106.60 216.20
2 Sur 4 3.80 4.20 4.50
Trio - - 305.90

PARIS PMU ePMU ZE
ZE234 C4 - - 448.90
ZE234 C3 - - 30.59
ZE234 C2 - - 1.68
Multi 4 / ZE4 535.50 472.50 897.80
Multi en 5 107.10 94.50 -
Multi en 6 35.70 31.50 -
Multi en 7 15.30 13.50 -

Les Synthèses Infernales :

Nom des Pronos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 La Bellissime 12 2 10 6 3 14 11 8
2 La Bienveillante 2 12 13 14 11 7 6 10
3 La Brillante 12 10 11 6 2 14 7 13
4 La Calmante 12 2 14 13 8 3 11 9
5 La Capricieuse 12 11 10 13 14 2 6 9
6 La Changeante 12 14 2 10 11 7 6 1
7 La Charmante 12 2 6 7 5 10 9 11
8 La Chatouilleuse 12 10 3 6 13 11 8 2
9 La Clairevoyante 12 10 6 11 13 3 14 5
10 La Cocasse 12 2 14 13 10 6 11 7
11 La Comique 12 2 10 6 14 11 9 7
12 La Courageuse 12 2 11 10 6 9 7 5
13 La Craquante 2 10 6 13 14 7 12 11
14 La Cristalline 12 10 2 11 14 6 9 3
15 La Curieuse 2 12 6 7 14 10 3 11
16 La Divine 12 2 3 8 10 7 14 5
17 La Douce 12 2 3 8 10 14 11 13
18 La Fabuleuse 12 2 6 11 7 14 10 13
19 La Fameuse 12 10 11 2 14 6 9 13
20 La Fantaisiste 12 2 11 9 10 6 13 3
21 La Fantasmagorique 12 6 2 10 7 14 11 5
22 La Fantastique 12 2 6 7 10 14 5 11
23 La Faramineuse 12 2 7 6 9 10 14 5
24 La Fastueuse 12 2 11 10 9 6 8 7
25 La Fatale 12 2 10 6 7 14 5 11
26 La Favorable 12 2 14 7 8 6 3 10
27 La Favorite 13 12 14 10 8 3 11 2
28 La Flatteuse 12 13 14 3 11 10 8 6
29 La Florissante 6 2 12 7 10 5 14 3
30 La Formidable 12 2 3 8 10 11 6 14
31 La Fortifiante 12 10 11 2 14 13 9 6
32 La Fragile 12 2 10 7 14 5 11 6
33 La Fructueuse 12 14 2 10 13 11 8 3
34 La Gagnante 12 2 3 8 10 11 14 6
35 La Gagneuse 12 2 13 14 3 9 11 7
36 La Galante 3 2 12 8 13 9 6 14
37 La Glorieuse 12 10 2 14 3 13 6 11
38 La Gracieuse 2 12 14 3 8 7 1 6
39 La Grande 2 12 7 6 14 1 9 5
40 La Grandiose 12 2 14 11 7 10 6 13
41 La Limpide 6 2 12 11 7 5 10 13
42 La Loufoque 2 12 14 6 7 10 3 9
43 La Lucrative 12 2 13 9 3 11 10 6
44 La Lumineuse 6 12 2 10 7 14 11 5
45 La Magnifique 12 10 11 6 2 13 7 14
46 La Majestueuse 2 6 12 7 10 14 11 5
47 La Merveilleuse 12 2 10 7 6 5 14 11
48 La Mignonne 12 2 3 8 7 6 10 5
49 La Miraculeuse 12 10 5 11 7 6 14 9
50 La Mirifique 6 2 12 7 10 11 14 5
51 La Mirobolante 12 10 11 5 3 8 2 14
52 La Monumentale 2 6 7 14 12 5 1 9
53 La Noble 12 2 3 10 14 8 6 11
54 La Notable 12 14 10 6 11 2 13 7
55 La Pacifique 12 2 10 11 6 9 7 14
56 La Paisible 12 3 2 13 8 9 11 6
57 La Paradoxale 12 3 2 8 10 13 14 6
58 La Parfaite 12 2 6 10 11 7 14 3
59 La Passionnante 2 12 14 7 1 6 3 -
60 La Perfection 12 2 14 10 11 7 6 1
61 La Personnelle 12 2 10 14 11 13 9 7
62 La Piquante 12 10 6 11 14 7 5 9
63 La Pittoresque 6 2 7 12 5 11 13 14
64 La Placide 12 2 11 10 6 14 7 13
65 La Polie 12 2 14 10 7 11 1 6
66 La Prestigieuse 12 11 10 13 14 2 6 9
67 La Prodigieuse 12 13 11 8 2 3 14 6
68 La Profonde 2 12 3 8 6 13 10 14
69 La Propice 12 2 11 14 10 3 8 13
70 La Radieuse 12 10 11 2 14 9 6 7
71 La Ravissante 12 2 10 6 3 7 8 11
72 La Remarquable 12 10 6 2 11 14 7 5
73 La Renversante 12 2 10 6 7 5 11 9
74 La Resplendissante 12 11 6 10 2 7 13 5
75 La Romanesque 12 10 2 11 6 14 9 7
76 La Romantique 12 10 14 2 11 6 7 13
77 La Saisissante 2 12 6 11 5 10 7 9
78 La Sculpturale 12 10 14 11 2 13 6 4
79 La Sensationnelle 2 12 3 14 7 8 1 6
80 La Sensible 2 12 6 11 3 10 9 8
81 La Sensitive 12 2 13 3 14 7 10 6
82 La Sensorielle 12 11 10 6 13 2 5 14
83 La Sereine 12 2 6 10 11 9 7 14
84 La Silencieuse 12 2 14 7 6 11 10 5
85 La Solide 12 2 14 10 6 9 11 7
86 La Somptueuse 6 2 7 5 14 9 4 -
87 La Sourcilleuse 2 12 3 8 14 7 6 1
88 La Splendide 12 2 13 14 3 10 7 6
89 La Sublime 12 10 2 6 11 14 7 9
90 La Superbe 12 11 10 2 14 9 6 13
91 La Surnaturelle 12 11 2 10 6 14 13 7
92 La Surprenante 2 12 10 13 14 3 11 8
93 La Terrible 12 3 10 2 13 6 11 8
94 La Tranquille 13 12 3 2 10 6 14 8
95 La Triomphale 2 12 6 14 7 10 5 1
96 La Vaillante 12 2 10 11 14 6 9 7
97 La Vertueuse 12 10 2 11 6 14 7 5
98 La Vigoureuse 2 12 14 6 7 11 9 10

Les Synthèses Infernales - Les synthèses :

Synthèse Simple
Chvx Pts Ratio/36
1129736
229435
368832
4108531
5148330
6117829
776524
8134416
934115
1093513
1153111
1282911
131104
14421
Synthèse Pondérée
Chvx Pts Ratio/36
112893328
22651239
310364134
46288106
51123386
61423084
7314353
8713750
91312847
1086424
1154517
1294316
131114
14421

 

Les plus cités en :
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
1127224510171016141914151115514
221710191416615714613614613
3661217614111410137121412711
41321161112711111111117121310
531332128106101010911910
6--14331114938910107149
7--631252813613786119
8--13275137853613585
9----1353325565535
10----515253243414
11------92928314103
12------1211211112122
13--------11--4141
14------------21--