Les Synthèses Infernales du 26/07/2025

Cliquez sur le numéro de la Synthèse voulue pour la voir s'afficher pour toutes les courses d'une journée.




COURSE 20250726-104    QUINTÉ+ 

PRIX JEAN-LUC LAGARDERE Course 9 PRIX D'EUROPE Groupe II Course Internationale 150.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 67.500, 37.500, 21.000, 12.000, 7.500, 3.000, 1.500. Un objet d'art au propriétaire, à l'entraîneur, au driver et au lad du gagna t. Pour 4 à 11 ans inclus, ayant gagné au moins 130.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).

R1C4 - Départ vers 15:15 - ENGHIEN-SOISY - PRIX JEAN LUC LAGARDERE
Trot Attelé - 14 partants - 2875 mètres - 150000 €

RAPPORTS (pour 1 €) :

PARIS PMU ePMU ZE
Simple Gagnant 3.90 4.60 4.50
Simple Placé 1 1.50 1.80 1.80
Simple Placé 2 1.30 1.40 1.30
Simple Placé 3 4.20 5.10 5.50
ZEShow (2ème) 4.70
ZECouillon (4ème) 5.60
Couplé Gagnant 5.00 5.40 5.60
Couplé Placé 1-2 3.20 3.30 3.00
Couplé Placé 1-3 11.30 10.20 11.10
Couplé Placé 2-3 10.90 9.60 10.00
2 Sur 4 1.90 2.20 2.40
Tiercé Ordre / Triordre 96.00 105.00 217.20
Tiercé Désordre / Trio 16.10 17.80 34.20

PARIS PMU ePMU ZE
Quarté Ordre 217.30 280.00 -
Q4D / ZE234 C4 20.10 25.30 35.30
Q4B3 / ZE234 C3 5.20 6.20 3.42
ZE234 C2 - - 0.56
Multi 4 / ZE4 52.50 63.00 70.60
Multi en 5 10.50 12.60 -
Multi en 6 3.50 4.20 -
Multi en 7 1.50 1.80 -
Quinté Ordre 1535.50 1769.70 -
Q5D / ZE345 C5 23.90 23.80 4507.60
Q5B4 / ZE345 C4 0.00 10.20
Q5B3 / ZE345 C3 1.80 1.80 4.20
PICK5 / ZE 5 - - 56.80

Les Synthèses Infernales :

Nom des Pronos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 La Bellissime 10 9 13 2 11 14 4 8
2 La Bienveillante 10 9 13 2 14 4 12 11
3 La Brillante 13 10 9 11 12 14 2 8
4 La Calmante 10 2 13 12 11 14 9 4
5 La Capricieuse 13 10 2 11 9 12 4 5
6 La Changeante 10 13 2 9 11 4 12 1
7 La Charmante 10 2 13 9 12 1 8 7
8 La Chatouilleuse 13 10 11 9 2 14 8 3
9 La Clairevoyante 13 11 10 9 8 14 3 2
10 La Cocasse 10 14 13 9 2 12 11 4
11 La Comique 10 9 13 11 2 5 4 14
12 La Courageuse 10 13 9 2 11 4 8 5
13 La Craquante 10 13 2 14 9 4 11 12
14 La Cristalline 13 10 9 11 2 12 14 8
15 La Curieuse 10 9 2 13 4 11 1 12
16 La Divine 10 13 2 9 12 4 14 8
17 La Douce 10 9 2 13 11 14 12 4
18 La Fabuleuse 10 13 9 2 11 4 12 1
19 La Fameuse 13 10 11 9 2 12 1 14
20 La Fantaisiste 10 13 9 2 12 8 4 1
21 La Fantasmagorique 10 13 2 9 11 4 12 1
22 La Fantastique 10 13 9 2 12 4 11 1
23 La Faramineuse 10 9 2 13 12 4 1 8
24 La Fastueuse 10 13 2 9 12 11 8 1
25 La Fatale 10 13 9 2 12 11 4 8
26 La Favorable 10 9 2 13 12 14 4 11
27 La Favorite 14 10 13 12 11 2 9 8
28 La Flatteuse 11 14 13 12 9 10 6 5
29 La Florissante 10 2 13 9 11 4 1 3
30 La Formidable 10 2 13 9 11 12 14 4
31 La Fortifiante 13 10 11 9 14 2 12 8
32 La Fragile 10 13 2 9 12 4 1 8
33 La Fructueuse 10 13 11 2 12 9 14 6
34 La Gagnante 10 13 2 9 11 14 12 4
35 La Gagneuse 10 9 2 13 11 4 1 14
36 La Galante 10 2 9 13 12 14 4 1
37 La Glorieuse 10 13 9 2 14 11 4 8
38 La Gracieuse 10 2 9 4 13 1 14 12
39 La Grande 10 2 9 13 4 1 12 11
40 La Grandiose 10 9 13 2 4 11 12 3
41 La Limpide 10 13 9 2 12 1 8 4
42 La Loufoque 10 9 2 13 11 4 12 1
43 La Lucrative 10 13 2 9 11 12 4 1
44 La Lumineuse 10 13 9 11 2 4 3 1
45 La Magnifique 13 10 9 11 2 14 8 4
46 La Majestueuse 10 2 13 9 11 4 12 3
47 La Merveilleuse 10 13 2 9 12 8 4 11
48 La Mignonne 10 2 13 9 12 4 14 8
49 La Miraculeuse 13 10 8 12 9 11 7 1
50 La Mirifique 10 2 13 9 11 4 12 5
51 La Mirobolante 13 10 9 11 12 8 2 14
52 La Monumentale 10 2 9 13 12 4 1 7
53 La Noble 10 9 13 2 11 14 4 12
54 La Notable 13 11 9 10 12 14 2 5
55 La Pacifique 10 13 2 11 9 4 12 3
56 La Paisible 10 2 9 13 11 14 12 5
57 La Paradoxale 9 10 13 11 2 14 4 12
58 La Parfaite 10 13 2 9 11 4 12 1
59 La Passionnante 10 2 13 9 4 1 12 14
60 La Perfection 13 10 9 2 11 4 12 1
61 La Personnelle 10 13 2 9 11 14 12 4
62 La Piquante 13 10 11 9 12 8 3 2
63 La Pittoresque 10 2 13 9 4 1 12 7
64 La Placide 10 13 2 9 11 4 12 3
65 La Polie 10 13 9 2 11 4 1 12
66 La Prestigieuse 13 10 11 9 2 12 5 14
67 La Prodigieuse 10 2 13 12 14 9 11 1
68 La Profonde 10 2 9 13 14 4 12 11
69 La Propice 10 13 2 12 9 14 11 4
70 La Radieuse 13 10 12 11 2 14 9 8
71 La Ravissante 10 13 9 11 2 4 14 3
72 La Remarquable 13 10 9 11 2 12 8 4
73 La Renversante 10 13 9 2 11 12 1 8
74 La Resplendissante 10 13 9 2 11 8 4 12
75 La Romanesque 13 10 11 9 2 4 1 5
76 La Romantique 11 13 9 10 2 5 4 14
77 La Saisissante 10 13 2 9 1 4 12 8
78 La Sculpturale 13 10 2 11 9 4 12 5
79 La Sensationnelle 10 2 9 13 4 12 1 7
80 La Sensible 10 2 13 9 4 1 14 12
81 La Sensitive 10 2 9 13 11 12 4 1
82 La Sensorielle 13 10 9 11 2 8 12 5
83 La Sereine 10 13 2 11 9 4 1 12
84 La Silencieuse 10 9 13 2 12 4 14 11
85 La Solide 10 2 9 13 11 4 1 12
86 La Somptueuse 10 2 13 9 12 4 1 11
87 La Sourcilleuse 10 2 13 9 4 1 14 12
88 La Splendide 10 9 2 13 11 12 4 14
89 La Sublime 9 13 10 11 2 5 4 6
90 La Superbe 10 13 11 12 2 14 9 3
91 La Surnaturelle 13 10 9 2 11 4 1 5
92 La Surprenante 10 13 2 14 9 4 11 12
93 La Terrible 13 10 9 11 2 4 14 1
94 La Tranquille 10 9 13 14 2 11 8 12
95 La Triomphale 10 13 2 9 11 4 1 12
96 La Truculente 10 13 2 12 4 1 11 9
97 La Vaillante 10 13 9 2 11 4 12 1
98 La Vertueuse 10 13 9 11 2 8 4 3
99 La Vigoureuse 10 9 2 13 4 11 1 12

Les Synthèses Infernales - Les synthèses :

Synthèse Simple
Chvx Pts Ratio/36
1139936
299936
3109936
429735
5118330
6128230
747628
8144817
914416
1083111
115145
123124
13752
14631
Synthèse Pondérée
Chvx Pts Ratio/36
110919334
213716260
39497181
42473172
51124087
61213248
748932
8148531
914516
1083713
115145
123124
13752
14631

 

Les plus cités en :
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
11073133793493211314371225117
21321222229219122114184181215
31121021132411182201212117814
4929151181316410191411510
51411121021289911888410
6--142811431458711739
7----121102815394148
8------411319223117
9--------11223374
10----------1016162
11------------5122
12------------7191
13----------------
14----------------