Les Synthèses Infernales du 01/08/2025
Cliquez sur le numéro de la Synthèse voulue pour la voir s'afficher pour toutes les courses d'une journée.
COURSE 20250801-103
Course 3 Course G Course Européenne APPRENTIS - LADS-JOCKEYS 24.000. - Monté, mâles. - 2.750 mètres. 10.800, 6.000, 3.360, 1.920, 1.200, 480, 240. Pour chevaux entiers et hongres de 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 96.00 . Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé ou au trot monté, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II. Poids minimum (voir Conditions Générales).
R1C3 - Départ vers 19:33 - CABOURG - PRIX DES HELIANTHES
Trot Monté - 10 partants - 2750 mètres - 24000 €
RAPPORTS (pour 1 €)
:
PARIS |
PMU |
ePMU |
ZE |
Simple Gagnant |
2.80 |
3.00 |
2.30 |
Simple Placé 1 |
1.50 |
1.80 |
1.60 |
Simple Placé 2 |
2.00 |
2.60 |
2.60 |
Simple Placé 3 |
3.30 |
4.10 |
3.90 |
ZEShow (2ème) |
7.90 |
ZECouillon (4ème) |
13.00 |
Couplé Gagnant |
8.10 |
10.20 |
10.30 |
Couplé Placé 1-2 |
4.10 |
5.30 |
5.40 |
Couplé Placé 1-3 |
7.00 |
8.70 |
10.90 |
Couplé Placé 2-3 |
9.80 |
14.30 |
17.20 |
2 Sur 4 |
5.60 |
6.80 |
7.30 |
Trio |
- |
- |
61.70 |
|
PARIS |
PMU |
ePMU |
ZE |
ZE234 C4 |
- |
- |
151.85 |
ZE234 C3 |
- |
- |
6.17 |
ZE234 C2 |
- |
- |
1.03 |
Multi 4 / ZE4 |
249.00 |
390.00 |
303.70 |
Multi en 5 |
49.80 |
78.00 |
- |
Multi en 6 |
16.60 |
26.00 |
- |
|
Les Synthèses Infernales :
N° | Nom des Pronos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | La Bellissime | 10 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 |
2 | La Bienveillante | 7 | 4 | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 |
3 | La Brillante | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 1 | 9 | 8 |
4 | La Calmante | 7 | 4 | 10 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 |
5 | La Capricieuse | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 |
6 | La Changeante | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 |
7 | La Charmante | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 |
8 | La Chatouilleuse | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 |
9 | La Clairevoyante | 10 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 |
10 | La Cocasse | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 5 | 1 |
11 | La Comique | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 |
12 | La Courageuse | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 |
13 | La Craquante | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 |
14 | La Cristalline | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 |
15 | La Curieuse | 10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 |
16 | La Divine | 10 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 |
17 | La Douce | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 |
18 | La Fabuleuse | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 |
19 | La Fameuse | 10 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 8 |
20 | La Fantaisiste | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 |
21 | La Fantasmagorique | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 |
22 | La Fantastique | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 |
23 | La Faramineuse | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 |
24 | La Fastueuse | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 |
25 | La Fatale | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 |
26 | La Favorable | 7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 |
27 | La Favorite | 9 | 8 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 |
28 | La Flatteuse | 9 | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 |
29 | La Florissante | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 |
30 | La Formidable | 10 | 7 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 |
31 | La Fortifiante | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | 1 |
32 | La Fragile | 10 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 |
33 | La Fructueuse | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 |
34 | La Gagnante | 10 | 3 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 |
35 | La Gagneuse | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 |
36 | La Galante | 10 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 |
37 | La Glorieuse | 10 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 |
38 | La Gracieuse | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 1 | 5 |
39 | La Grande | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 |
40 | La Grandiose | 10 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 |
41 | La Limpide | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 |
42 | La Loufoque | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 |
43 | La Lucrative | 10 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 |
44 | La Lumineuse | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 |
45 | La Magnifique | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 |
46 | La Majestueuse | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 9 |
47 | La Merveilleuse | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 |
48 | La Mignonne | 10 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 |
49 | La Miraculeuse | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 |
50 | La Mirifique | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 |
51 | La Mirobolante | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 |
52 | La Monumentale | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 |
53 | La Noble | 10 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
54 | La Notable | 10 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 |
55 | La Pacifique | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 |
56 | La Paisible | 10 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 |
57 | La Paradoxale | 10 | 9 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 |
58 | La Parfaite | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 |
59 | La Passionnante | 10 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 |
60 | La Perfection | 10 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 1 |
61 | La Personnelle | 4 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 9 |
62 | La Piquante | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 |
63 | La Pittoresque | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 |
64 | La Placide | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 |
65 | La Polie | 10 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 |
66 | La Prestigieuse | 10 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 |
67 | La Prodigieuse | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 |
68 | La Profonde | 7 | 10 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | 1 |
69 | La Propice | 10 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 |
70 | La Radieuse | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 |
71 | La Ravissante | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 |
72 | La Remarquable | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 8 |
73 | La Renversante | 10 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 |
74 | La Resplendissante | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 |
75 | La Romanesque | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 |
76 | La Romantique | 10 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 |
77 | La Saisissante | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 |
78 | La Sculpturale | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 |
79 | La Sensationnelle | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 |
80 | La Sensible | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 |
81 | La Sensitive | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 |
82 | La Sensorielle | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 |
83 | La Sereine | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 |
84 | La Silencieuse | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 8 |
85 | La Solide | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 |
86 | La Somptueuse | 10 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 |
87 | La Sourcilleuse | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 |
88 | La Splendide | 10 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 1 | 5 |
89 | La Sublime | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 |
90 | La Superbe | 10 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | 1 |
91 | La Surnaturelle | 10 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 |
92 | La Surprenante | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 |
93 | La Terrible | 10 | 8 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 |
94 | La Tranquille | 10 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 |
95 | La Triomphale | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 |
96 | La Truculente | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 |
97 | La Vaillante | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 9 |
98 | La Vertueuse | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 |
99 | La Vigoureuse | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 |
Les Synthèses Infernales - Les synthèses :
Synthèse
Simple |
N° |
Chvx |
Pts |
Ratio/36 |
1 | 10 | 99 | 36 | 2 | 4 | 99 | 36 | 3 | 3 | 98 | 36 | 4 | 7 | 98 | 36 | 5 | 5 | 94 | 34 | 6 | 1 | 88 | 32 | 7 | 8 | 87 | 32 | 8 | 9 | 84 | 31 | 9 | 6 | 23 | 8 | 10 | 2 | 22 | 8 |
|
|
Synthèse Pondérée |
N° |
Chvx |
Pts |
Ratio/36 |
1 | 10 | 934 | 340 | 2 | 3 | 538 | 196 | 3 | 7 | 537 | 195 | 4 | 4 | 435 | 158 | 5 | 5 | 210 | 76 | 6 | 9 | 203 | 74 | 7 | 8 | 179 | 65 | 8 | 1 | 168 | 61 | 9 | 2 | 36 | 13 | 10 | 6 | 27 | 10 | |
Les plus cités en : |
N° | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
1 | 10 | 85 | 3 | 33 | 3 | 25 | 4 | 27 | 1 | 20 | 8 | 22 | 5 | 23 | 1 | 21 |
2 | 7 | 7 | 7 | 27 | 7 | 25 | 3 | 16 | 4 | 16 | 1 | 19 | 9 | 19 | 8 | 19 |
3 | 3 | 3 | 4 | 18 | 4 | 19 | 7 | 16 | 7 | 14 | 9 | 18 | 8 | 18 | 5 | 19 |
4 | 9 | 2 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 13 | 8 | 12 | 5 | 16 | 1 | 12 | 9 | 18 |
5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 10 | 5 | 12 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 7 |
6 | - | - | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 |
7 | - | - | 10 | 4 | 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 |
8 | - | - | - | - | 8 | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
9 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - |