Les Synthèses Infernales du 20/07/2025

Cliquez sur le numéro de la Synthèse voulue pour la voir s'afficher pour toutes les courses d'une journée.




COURSE 20250720-106

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans. Poids : 58 kg. Verseme à la poule des propriétaires : 845 à l'engagement le 18 juin ou 2.600 à l'engagement le 8 juillet ou 9.360 à l'engagement supplémentaire le 17 juillet. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey, l'éleveur, et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par Madame Elain LAWLOR, Directrice Internationale de GOFFS, Madame Hayley O'CONNOR, Chargée des Relations Clients à l'Internationnal de GOFFS et par Monsieur Guillaume SAINT-SEINE, Président de FRANCE GALOP. Une couverture sera remise au cheva gagnant.

R1C6 - Départ vers 17:00 - CHANTILLY - GOFFS PRIX ROBERT PAPIN
Plat - 5 partants - 1200 mètres - 119000 €

RAPPORTS (pour 1 €) :

PARIS PMU ePMU ZE
Simple Gagnant 4.10 3.90 4.30
Simple Placé 1 3.00 2.50 2.60
Simple Placé 2 3.60 3.90 3.60
ZEShow (2ème) 5.90
Couplé Ordre 21.30 31.20 32.10

PARIS PMU ePMU ZE

Les Synthèses Infernales :

Nom des Pronos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 La Bellissime 1 4 5 2 3 - - -
2 La Bienveillante 4 1 2 5 3 - - -
3 La Brillante 1 4 2 3 5 - - -
4 La Calmante 1 4 2 5 3 - - -
5 La Capricieuse 4 3 5 2 1 - - -
6 La Changeante 4 1 3 2 5 - - -
7 La Charmante 1 2 4 5 3 - - -
8 La Chatouilleuse 1 4 5 2 3 - - -
9 La Clairevoyante 4 1 5 3 2 - - -
10 La Cocasse 4 1 2 5 3 - - -
11 La Comique 1 5 4 2 3 - - -
12 La Courageuse 1 4 2 5 3 - - -
13 La Craquante 4 2 1 3 5 - - -
14 La Cristalline 1 5 4 2 3 - - -
15 La Curieuse 1 4 2 5 3 - - -
16 La Divine 1 4 2 5 3 - - -
17 La Douce 5 1 2 4 3 - - -
18 La Fabuleuse 1 4 5 2 3 - - -
19 La Fameuse 4 1 3 5 2 - - -
20 La Fantaisiste 1 2 5 4 3 - - -
21 La Fantasmagorique 4 1 2 5 3 - - -
22 La Fantastique 1 4 2 5 3 - - -
23 La Faramineuse 1 2 4 5 3 - - -
24 La Fastueuse 1 2 5 4 3 - - -
25 La Fatale 1 4 2 5 3 - - -
26 La Favorable 1 4 2 5 3 - - -
27 La Favorite 4 1 5 2 3 - - -
28 La Flatteuse 4 1 3 5 2 - - -
29 La Florissante 1 4 2 5 3 - - -
30 La Formidable 4 1 2 5 3 - - -
31 La Fortifiante 1 5 2 4 3 - - -
32 La Fragile 1 4 2 3 5 - - -
33 La Fructueuse 1 4 5 3 2 - - -
34 La Gagnante 1 2 5 4 3 - - -
35 La Gagneuse 1 4 2 5 3 - - -
36 La Galante 2 1 4 5 3 - - -
37 La Glorieuse 1 4 5 2 3 - - -
38 La Gracieuse 4 1 2 5 3 - - -
39 La Grande 4 2 1 3 5 - - -
40 La Grandiose 1 4 5 3 2 - - -
41 La Limpide 1 4 2 5 3 - - -
42 La Loufoque 4 1 2 3 5 - - -
43 La Lucrative 2 4 1 3 5 - - -
44 La Lumineuse 4 1 2 5 3 - - -
45 La Magnifique 4 1 2 5 3 - - -
46 La Majestueuse 1 4 2 5 3 - - -
47 La Merveilleuse 1 4 2 3 5 - - -
48 La Mignonne 1 2 4 5 3 - - -
49 La Miraculeuse 1 4 3 2 5 - - -
50 La Mirifique 4 1 2 5 3 - - -
51 La Mirobolante 1 4 5 3 2 - - -
52 La Monumentale 4 1 2 3 5 - - -
53 La Noble 1 4 5 2 3 - - -
54 La Notable 4 1 3 5 2 - - -
55 La Pacifique 1 4 2 5 3 - - -
56 La Paisible 1 2 5 4 3 - - -
57 La Paradoxale 1 4 5 2 3 - - -
58 La Parfaite 4 1 2 5 3 - - -
59 La Passionnante 4 1 2 3 - - - -
60 La Perfection 4 1 3 2 5 - - -
61 La Personnelle 1 4 2 5 3 - - -
62 La Piquante 4 1 5 3 2 - - -
63 La Pittoresque 4 2 1 5 3 - - -
64 La Placide 1 4 5 3 2 - - -
65 La Polie 4 1 3 2 5 - - -
66 La Prestigieuse 5 3 4 1 2 - - -
67 La Prodigieuse 4 3 1 2 5 - - -
68 La Profonde 1 2 4 5 3 - - -
69 La Propice 4 1 3 2 5 - - -
70 La Radieuse 1 4 5 2 3 - - -
71 La Ravissante 1 4 5 2 3 - - -
72 La Remarquable 1 4 5 2 3 - - -
73 La Renversante 1 2 5 4 3 - - -
74 La Resplendissante 4 1 2 5 3 - - -
75 La Romanesque 1 2 4 5 3 - - -
76 La Romantique 4 1 5 3 2 - - -
77 La Saisissante 4 2 1 3 5 - - -
78 La Sculpturale 4 3 2 1 5 - - -
79 La Sensationnelle 4 1 2 3 5 - - -
80 La Sensible 2 1 4 5 3 - - -
81 La Sensitive 4 1 2 3 5 - - -
82 La Sensorielle 4 1 5 3 2 - - -
83 La Sereine 1 2 4 5 3 - - -
84 La Silencieuse 4 1 3 5 2 - - -
85 La Solide 1 4 2 5 3 - - -
86 La Somptueuse 4 2 3 1 5 - - -
87 La Sourcilleuse 1 4 2 5 3 - - -
88 La Splendide 4 1 2 3 5 - - -
89 La Sublime 4 1 5 3 2 - - -
90 La Superbe 1 5 4 3 2 - - -
91 La Surnaturelle 4 1 2 5 3 - - -
92 La Surprenante 4 2 1 5 3 - - -
93 La Terrible 1 4 2 5 3 - - -
94 La Tranquille 1 4 2 5 3 - - -
95 La Triomphale 4 1 2 5 3 - - -
96 La Truculente 4 2 3 1 5 - - -
97 La Vaillante 1 4 3 2 5 - - -
98 La Vertueuse 4 1 5 3 2 - - -
99 La Vigoureuse 1 4 5 2 3 - - -

Les Synthèses Infernales - Les synthèses :

Synthèse Simple
Chvx Pts Ratio/36
149936
239936
319936
429936
559836
Synthèse Pondérée
Chvx Pts Ratio/36
11858312
24826300
32536195
45430156
53318116

 

Les plus cités en :
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
1151437241543359------
2443136527324522------
323218412221216------
452543124711------
5--341714--------