Les Synthèses Infernales du 16/07/2025

Cliquez sur le numéro de la Synthèse voulue pour la voir s'afficher pour toutes les courses d'une journée.




COURSE 20250716-505

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 an 54 kg ; 4 ans et au-dessus, 58 kg. Les chevaux ayant cette année gagné un Groupe III porteront 1 kg ; un Groupe II, 2 kg ; un Groupe I, 3 kg. Versemen à la poule des propriétaires : 520 à l'engagement le 18 juin ou 1.600 à l'engagement le 1 er juillet ou 5.760 à l'engagement supplémentaire le 12 juillet. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.

R5C5 - Départ vers 21:15 - VICHY - GRAND PRIX DE VICHY
Plat - 7 partants - 2000 mètres - 73200 €

RAPPORTS (pour 1 €) :

PARIS PMU ePMU ZE
Simple Gagnant 3.60 3.50 3.70
Simple Placé 1 2.00 1.80 2.10
Simple Placé 2 2.70 3.10 2.80
ZEShow (2ème) 5.30
Couplé Ordre 16.30 12.60 13.00
Triordre - - 54.90

PARIS PMU ePMU ZE

Les Synthèses Infernales :

Nom des Pronos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 La Bellissime 2 1 7 3 6 5 4 -
2 La Bienveillante 2 3 1 5 4 7 6 -
3 La Brillante 1 3 7 4 2 6 5 -
4 La Calmante 1 3 2 5 4 7 6 -
5 La Capricieuse 1 7 3 2 6 5 4 -
6 La Changeante 3 2 1 7 5 6 4 -
7 La Charmante 3 1 7 5 2 4 6 -
8 La Chatouilleuse 7 1 2 6 4 5 3 -
9 La Clairevoyante 7 1 4 2 6 5 3 -
10 La Cocasse 1 2 3 4 5 7 6 -
11 La Comique 1 2 7 3 6 5 4 -
12 La Courageuse 1 2 7 3 4 5 6 -
13 La Craquante 1 2 3 4 7 6 5 -
14 La Cristalline 1 2 7 3 4 5 6 -
15 La Curieuse 2 3 1 5 7 4 6 -
16 La Divine 3 5 2 7 4 1 6 -
17 La Douce 1 3 2 7 5 6 4 -
18 La Fabuleuse 1 3 2 5 7 4 6 -
19 La Fameuse 1 2 7 3 6 4 5 -
20 La Fantaisiste 2 1 7 3 5 4 6 -
21 La Fantasmagorique 2 1 7 3 5 4 6 -
22 La Fantastique 3 1 2 7 5 4 6 -
23 La Faramineuse 2 3 7 1 5 4 6 -
24 La Fastueuse 3 1 2 7 5 4 6 -
25 La Fatale 2 3 7 1 5 4 6 -
26 La Favorable 3 2 5 1 7 4 6 -
27 La Favorite 1 4 6 5 3 2 7 -
28 La Flatteuse 1 6 4 7 5 3 2 -
29 La Florissante 1 3 2 5 4 7 6 -
30 La Formidable 2 1 7 3 5 6 4 -
31 La Fortifiante 1 2 3 6 4 7 5 -
32 La Fragile 3 5 2 7 4 1 6 -
33 La Fructueuse 1 2 3 7 5 4 6 -
34 La Gagnante 3 1 2 6 5 7 4 -
35 La Gagneuse 2 1 3 7 6 5 4 -
36 La Galante 2 3 1 5 7 - - -
37 La Glorieuse 2 4 7 1 6 3 5 -
38 La Gracieuse 2 3 5 - - - - -
39 La Grande 2 3 5 1 7 - - -
40 La Grandiose 2 3 5 7 4 6 1 -
41 La Limpide 1 5 4 3 7 6 2 -
42 La Loufoque 2 3 1 7 5 6 4 -
43 La Lucrative 1 2 7 6 3 4 5 -
44 La Lumineuse 1 2 7 3 4 5 6 -
45 La Magnifique 2 1 7 4 6 3 5 -
46 La Majestueuse 2 3 5 1 7 4 6 -
47 La Merveilleuse 5 3 4 7 1 2 6 -
48 La Mignonne 3 2 7 1 5 4 6 -
49 La Miraculeuse 7 5 4 3 1 6 2 -
50 La Mirifique 1 3 2 7 5 4 6 -
51 La Mirobolante 7 3 1 5 4 2 6 -
52 La Monumentale 3 5 2 1 4 - - -
53 La Noble 2 1 7 3 5 6 4 -
54 La Notable 1 2 7 3 4 6 5 -
55 La Pacifique 2 7 1 4 3 6 5 -
56 La Paisible 1 2 7 6 3 4 5 -
57 La Paradoxale 1 2 7 6 3 5 4 -
58 La Parfaite 1 3 2 7 4 5 6 -
59 La Passionnante 2 3 5 - - - - -
60 La Perfection 3 2 1 5 6 4 7 -
61 La Personnelle 1 2 3 6 4 7 5 -
62 La Piquante 7 2 1 4 3 6 5 -
63 La Pittoresque 1 3 5 2 4 7 - -
64 La Placide 2 7 3 5 4 6 1 -
65 La Polie 2 3 1 7 5 6 4 -
66 La Prestigieuse 1 7 3 2 6 5 4 -
67 La Prodigieuse 1 4 5 3 6 2 7 -
68 La Profonde 2 1 3 7 4 5 6 -
69 La Propice 1 4 5 3 2 7 6 -
70 La Radieuse 7 1 2 4 3 5 6 -
71 La Ravissante 2 7 1 3 4 6 5 -
72 La Remarquable 1 3 5 4 7 2 6 -
73 La Renversante 1 3 7 2 5 4 6 -
74 La Resplendissante 1 7 2 4 5 3 6 -
75 La Romanesque 1 7 2 3 6 4 5 -
76 La Romantique 1 2 7 3 6 5 4 -
77 La Saisissante 1 3 4 5 7 2 6 -
78 La Sculpturale 1 7 3 2 6 5 4 -
79 La Sensationnelle 2 3 5 1 7 - - -
80 La Sensible 2 1 7 3 5 4 6 -
81 La Sensitive 2 1 3 6 5 7 4 -
82 La Sensorielle 7 1 4 5 2 6 3 -
83 La Sereine 1 2 7 3 6 4 5 -
84 La Silencieuse 5 3 1 4 2 7 6 -
85 La Solide 2 1 7 3 5 6 4 -
86 La Somptueuse 1 3 5 4 - - - -
87 La Sourcilleuse 2 3 5 1 7 - - -
88 La Splendide 2 1 3 6 5 7 4 -
89 La Sublime 1 2 7 3 6 5 4 -
90 La Superbe 1 2 7 4 3 5 6 -
91 La Surnaturelle 2 1 7 3 5 6 4 -
92 La Surprenante 1 2 3 4 6 5 7 -
93 La Terrible 1 2 7 6 3 5 4 -
94 La Tranquille 1 6 4 3 7 5 2 -
95 La Triomphale 1 3 2 5 7 4 6 -
96 La Vaillante 1 2 3 5 4 7 6 -
97 La Vertueuse 2 7 4 5 3 1 6 -
98 La Vigoureuse 3 2 1 5 4 7 6 -

Les Synthèses Infernales - Les synthèses :

Synthèse Simple
Chvx Pts Ratio/36
159836
239836
329736
419635
579435
649234
768933
Synthèse Pondérée
Chvx Pts Ratio/36
11745274
22682251
33573210
47432159
55292107
6422683
7615557

 

Les plus cités en :
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
1145330730324525423640--
2232227217517422521421--
3312121315716617619515--
4777951341371471474--
552551136103102624--
6--4449110253433--
7--626126121312--