Les Synthèses Infernales du 23/07/2025

Cliquez sur le numéro de la Synthèse voulue pour la voir s'afficher pour toutes les courses d'une journée.




COURSE 20250723-107    QUINTÉ+ 

Course 5 Course F Course Européenne Départ à l'Autostart 43.000. - Attelé, mâles. - 2.150 mètres. 19.350, 10.750, 6.020, 3.440, 2.150, 860, 430. Pour chevaux entiers et hongres de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 105.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.

R1C7 - Départ vers 18:00 - ENGHIEN-SOISY - PRIX DE MARMAGNE
Trot Attelé avec départ Autostart - 16 partants - 2150 mètres - 43000 €

RAPPORTS (pour 1 €) :

PARIS PMU ePMU ZE
Simple Gagnant 3.60 3.90 4.10
Simple Placé 1 1.70 1.60 1.60
Simple Placé 2 2.00 2.30 2.00
Simple Placé 3 3.10 3.20 3.50
ZEShow (2ème) 5.20
ZECouillon (4ème) 13.60
Couplé Gagnant 8.00 8.90 9.10
Couplé Placé 1-2 4.40 4.80 4.70
Couplé Placé 1-3 7.40 7.90 9.70
Couplé Placé 2-3 7.30 7.90 8.50
2 Sur 4 3.30 3.20 3.20
Tiercé Ordre / Triordre 44.00 55.70 87.00
Tiercé Désordre / Trio 7.70 9.80 31.80

PARIS PMU ePMU ZE
Quarté Ordre 274.90 202.20 -
Q4D / ZE234 C4 26.40 19.80 84.20
Q4B3 / ZE234 C3 3.70 3.50 3.18
ZE234 C2 - - 0.91
Multi 4 / ZE4 199.50 168.00 168.40
Multi en 5 39.90 33.60 -
Multi en 6 13.30 11.20 -
Multi en 7 5.70 4.80 -
Quinté Ordre 3319.00 2480.80 -
Q5D / ZE345 C5 53.60 35.30 9569.20
Q5B4 / ZE345 C4 0.00 14.40
Q5B3 / ZE345 C3 1.80 1.70 3.40
PICK5 / ZE 5 - - 109.60

Les Synthèses Infernales :

Nom des Pronos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 La Bellissime 9 5 2 11 7 12 16 13
2 La Bienveillante 7 9 5 3 2 1 16 8
3 La Brillante 9 3 11 8 2 7 5 16
4 La Calmante 7 5 9 1 3 2 4 8
5 La Capricieuse 9 12 7 16 3 5 2 6
6 La Changeante 9 3 7 12 16 2 1 6
7 La Charmante 9 2 7 5 13 11 3 6
8 La Chatouilleuse 9 7 12 3 2 8 5 6
9 La Clairevoyante 9 12 3 8 11 16 7 6
10 La Cocasse 7 2 5 9 8 4 1 3
11 La Comique 3 2 7 5 11 12 13 6
12 La Courageuse 5 7 2 9 3 11 13 12
13 La Craquante 9 2 16 3 5 7 12 8
14 La Cristalline 3 2 11 5 7 9 8 16
15 La Curieuse 2 9 5 7 13 3 11 1
16 La Divine 3 2 9 11 7 5 16 12
17 La Douce 2 7 9 3 5 11 6 12
18 La Fabuleuse 9 2 3 12 13 8 7 16
19 La Fameuse 3 5 2 11 7 16 12 14
20 La Fantaisiste 7 5 3 2 9 16 8 6
21 La Fantasmagorique 9 2 3 13 12 16 7 1
22 La Fantastique 9 2 5 7 13 12 3 11
23 La Faramineuse 7 5 9 2 3 1 6 12
24 La Fastueuse 3 2 5 7 11 8 16 12
25 La Fatale 9 2 3 5 7 8 12 11
26 La Favorable 7 2 5 9 3 11 8 4
27 La Favorite 2 7 9 8 5 3 11 4
28 La Flatteuse 7 9 2 5 3 4 16 8
29 La Florissante 2 9 13 11 5 7 3 12
30 La Formidable 2 5 11 9 16 3 7 14
31 La Fortifiante 9 7 3 8 2 11 6 5
32 La Fragile 7 9 3 5 12 2 1 16
33 La Fructueuse 5 2 9 7 1 11 3 4
34 La Gagnante 2 5 3 11 9 16 7 12
35 La Gagneuse 3 9 2 12 7 5 16 6
36 La Galante 7 5 9 2 3 16 11 1
37 La Glorieuse 9 2 7 5 1 16 8 12
38 La Gracieuse 9 7 5 1 2 3 16 12
39 La Grande 9 7 3 5 12 6 1 16
40 La Grandiose 9 7 1 12 16 3 5 8
41 La Limpide 9 2 13 7 3 11 5 6
42 La Loufoque 5 2 9 3 7 16 12 1
43 La Lucrative 3 12 16 2 9 7 14 5
44 La Lumineuse 9 2 7 5 13 11 3 6
45 La Magnifique 9 12 8 3 16 5 2 11
46 La Majestueuse 9 2 1 11 5 13 7 3
47 La Merveilleuse 9 2 11 3 1 13 7 5
48 La Mignonne 2 5 3 11 7 1 9 12
49 La Miraculeuse 9 7 3 2 11 5 16 6
50 La Mirifique 2 3 9 11 5 13 7 1
51 La Mirobolante 11 3 9 2 5 7 16 8
52 La Monumentale 9 2 7 5 13 11 16 6
53 La Noble 5 11 9 2 7 12 13 3
54 La Notable 7 5 9 11 4 2 13 3
55 La Pacifique 3 2 12 16 9 1 5 11
56 La Paisible 7 5 2 3 9 11 1 10
57 La Paradoxale 9 5 7 2 11 3 12 6
58 La Parfaite 2 9 3 11 5 13 7 16
59 La Passionnante 7 9 2 5 3 1 16 11
60 La Perfection 3 12 9 7 11 2 16 8
61 La Personnelle 3 1 9 7 11 8 2 5
62 La Piquante 11 3 9 12 5 8 16 2
63 La Pittoresque 2 9 13 11 12 3 5 16
64 La Placide 9 16 3 1 12 2 7 8
65 La Polie 9 7 5 16 2 3 1 6
66 La Prestigieuse 3 2 16 11 7 9 8 5
67 La Prodigieuse 3 9 7 16 2 5 8 1
68 La Profonde 2 5 7 3 9 11 8 12
69 La Propice 3 7 2 9 16 11 4 5
70 La Radieuse 3 2 7 8 9 11 5 4
71 La Ravissante 7 3 2 9 5 11 6 8
72 La Remarquable 9 2 11 3 7 5 13 8
73 La Renversante 2 3 11 7 9 13 5 12
74 La Resplendissante 9 7 3 5 12 8 2 16
75 La Romanesque 3 12 2 9 16 7 8 5
76 La Romantique 11 9 5 7 3 12 1 13
77 La Saisissante 2 3 9 16 13 5 12 11
78 La Sculpturale 3 11 16 1 12 10 7 9
79 La Sensationnelle 9 2 5 7 16 3 1 14
80 La Sensible 2 3 5 7 12 16 11 9
81 La Sensitive 7 9 1 3 5 16 6 10
82 La Sensorielle 9 3 7 8 16 12 11 5
83 La Sereine 3 2 12 16 9 1 5 7
84 La Silencieuse 9 7 2 1 13 5 4 11
85 La Solide 3 2 7 5 1 9 11 12
86 La Somptueuse 2 9 12 3 16 13 11 5
87 La Sourcilleuse 2 9 12 3 5 7 16 1
88 La Splendide 9 3 2 16 7 12 1 5
89 La Sublime 3 11 2 5 7 13 12 9
90 La Superbe 7 3 2 5 9 4 8 6
91 La Surnaturelle 12 3 9 16 8 1 7 2
92 La Surprenante 3 2 9 7 16 12 8 5
93 La Terrible 9 3 12 7 2 16 5 6
94 La Tranquille 9 2 7 5 11 13 6 3
95 La Triomphale 9 2 12 3 13 16 7 1
96 La Truculente 7 3 9 2 12 5 11 16
97 La Vaillante 3 2 7 5 9 11 16 12
98 La Vertueuse 9 7 2 3 16 5 12 1
99 La Vigoureuse 9 2 7 5 13 1 3 11

Les Synthèses Infernales - Les synthèses :

Synthèse Simple
Chvx Pts Ratio/36
199635
239535
379334
429233
559033
6116323
7166022
8125821
913914
1083613
11132911
126238
134114
141441
151031
Synthèse Pondérée
Chvx Pts Ratio/36
19663241
22570207
33514187
47467170
55338123
61118567
71216861
81612244
918029
1086122
11135721
126238
134124
141441
151031

 

Les plus cités en :
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
193823291951871311151615616
232131571631551216127131214
3216714215713911511810511
47169143141112161139510810
554513511293101281919
61131261271681310138128169
71211131169712918118118
8--1116486118876635
9--1611331528773644
10----13125142613593
11----81131824324143
12--------419343132
13----------6114122
14----------10191102
15--------------71
16----------------