Les Synthèses Infernales du 19/07/2025

Cliquez sur le numéro de la Synthèse voulue pour la voir s'afficher pour toutes les courses d'une journée.




COURSE 20250719-406

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. La référence applicabl dans ce Handicap sera +23.

R4C6 - Départ vers 19:14 - LA-TESTE-DE-BUCH - PRIX A2I INFORMATIQUE
Plat - 7 partants - 2000 mètres - 19200 €

Les Synthèses Infernales :

Nom des Pronos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 La Bellissime 1 2 3 4 7 9 6 5
2 La Bienveillante 1 7 2 3 4 5 6 -
3 La Brillante 1 2 3 7 4 6 5 -
4 La Calmante 1 2 4 3 7 6 5 9
5 La Capricieuse 1 2 3 6 4 5 7 -
6 La Changeante 1 2 4 6 7 3 5 -
7 La Charmante 1 2 4 3 7 6 5 -
8 La Chatouilleuse 1 3 4 7 2 6 9 5
9 La Clairevoyante 1 4 3 6 7 2 5 -
10 La Cocasse 1 2 3 7 4 6 5 9
11 La Comique 1 4 6 2 7 5 3 -
12 La Courageuse 1 2 4 7 6 3 5 -
13 La Craquante 1 4 2 3 7 6 5 -
14 La Cristalline 1 2 4 6 7 5 3 9
15 La Curieuse 1 2 7 4 3 6 5 9
16 La Divine 1 2 3 7 4 5 9 6
17 La Douce 1 2 3 6 4 7 9 5
18 La Fabuleuse 1 2 3 7 4 5 6 -
19 La Fameuse 1 4 2 6 7 5 3 -
20 La Fantaisiste 1 2 7 4 3 6 5 9
21 La Fantasmagorique 1 4 3 2 7 6 5 -
22 La Fantastique 1 2 3 7 4 5 6 -
23 La Faramineuse 1 2 7 4 3 5 6 -
24 La Fastueuse 2 1 3 7 5 4 6 9
25 La Fatale 1 2 7 3 4 5 6 -
26 La Favorable 1 2 3 7 4 5 9 6
27 La Favorite 1 3 2 4 7 9 6 5
28 La Flatteuse 1 3 4 2 7 6 5 -
29 La Florissante 1 2 3 4 7 6 9 5
30 La Formidable 1 2 4 3 7 6 9 5
31 La Fortifiante 1 2 4 7 3 6 5 -
32 La Fragile 2 1 3 7 4 5 6 -
33 La Fructueuse 1 4 2 3 6 7 5 9
34 La Gagnante 1 2 3 7 4 6 9 5
35 La Gagneuse 1 2 7 4 3 6 5 -
36 La Galante 1 2 3 4 7 6 9 5
37 La Glorieuse 1 3 7 4 2 9 6 5
38 La Gracieuse 1 2 7 3 4 9 6 5
39 La Grande 1 2 7 4 3 6 5 -
40 La Grandiose 1 7 2 3 4 5 6 -
41 La Limpide 1 2 3 4 6 7 5 -
42 La Loufoque 1 2 7 4 6 3 5 9
43 La Lucrative 1 2 4 3 7 6 5 -
44 La Lumineuse 1 4 3 2 7 6 5 -
45 La Magnifique 1 4 3 2 7 6 5 -
46 La Majestueuse 1 4 2 7 3 6 5 -
47 La Merveilleuse 1 2 4 3 6 7 5 -
48 La Mignonne 1 2 3 7 4 6 5 9
49 La Miraculeuse 1 2 6 3 4 5 7 -
50 La Mirifique 1 4 2 3 7 6 5 -
51 La Mirobolante 1 2 6 3 4 5 7 9
52 La Monumentale 1 2 4 7 3 6 5 -
53 La Noble 1 2 4 7 3 6 9 5
54 La Notable 1 4 2 3 7 6 5 -
55 La Pacifique 1 4 2 7 3 6 5 -
56 La Paisible 1 2 4 3 7 6 9 5
57 La Paradoxale 1 3 4 2 7 6 9 5
58 La Parfaite 1 2 4 3 7 6 5 9
59 La Passionnante 1 2 7 4 3 6 5 -
60 La Perfection 2 1 7 6 3 4 5 -
61 La Personnelle 1 2 4 7 6 3 5 -
62 La Piquante 1 4 3 2 6 5 7 -
63 La Pittoresque 1 2 3 4 7 5 6 -
64 La Placide 1 2 7 4 3 6 5 -
65 La Polie 1 2 4 6 7 3 5 -
66 La Prestigieuse 1 6 2 4 3 5 7 -
67 La Prodigieuse 1 2 3 4 7 6 5 9
68 La Profonde 1 3 2 7 4 9 6 5
69 La Propice 1 2 4 3 6 7 5 9
70 La Radieuse 1 2 3 4 7 5 6 -
71 La Ravissante 1 4 3 2 7 6 5 9
72 La Remarquable 1 2 4 3 6 7 5 9
73 La Renversante 1 2 4 3 6 5 7 -
74 La Resplendissante 1 2 4 7 3 6 5 -
75 La Romanesque 1 4 2 6 3 7 5 -
76 La Romantique 1 4 6 2 7 5 3 -
77 La Saisissante 1 2 4 6 3 7 5 -
78 La Sculpturale 4 1 6 2 5 3 7 -
79 La Sensationnelle 1 2 7 4 3 6 5 9
80 La Sensible 1 2 4 7 3 6 9 5
81 La Sensitive 1 4 2 7 6 3 5 -
82 La Sensorielle 1 4 3 2 6 7 5 -
83 La Sereine 1 4 2 3 7 6 5 -
84 La Silencieuse 1 2 7 4 3 6 5 -
85 La Solide 1 4 2 7 6 5 3 -
86 La Somptueuse 1 2 4 3 6 7 5 -
87 La Sourcilleuse 1 2 3 7 4 9 6 5
88 La Splendide 1 4 7 2 3 6 5 -
89 La Sublime 1 4 2 6 7 3 5 -
90 La Superbe 1 2 4 3 7 6 5 -
91 La Surnaturelle 1 2 3 4 7 6 5 -
92 La Surprenante 1 2 3 4 7 6 5 9
93 La Terrible 1 2 3 4 7 6 5 9
94 La Tranquille 1 3 4 2 7 9 6 5
95 La Triomphale 1 2 4 3 7 6 5 -
96 La Truculente 1 2 4 6 3 7 5 -
97 La Vaillante 1 2 4 7 6 5 3 -
98 La Vertueuse 1 4 7 2 6 3 5 -
99 La Vigoureuse 1 2 7 4 3 6 5 -

Les Synthèses Infernales - Les synthèses :

Synthèse Simple
Chvx Pts Ratio/36
129936
249936
339936
469936
519936
679936
759936
Synthèse Pondérée
Chvx Pts Ratio/36
11982357
22689251
34510185
43393143
57310113
6618367
7510137

 

Les plus cités en :
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
1195262330725737646557918
223423430424323523617517
3413721732441971191262
4--147172146163977--
5--7265612229736--
6--61----5242----
7----------21----