Les Synthèses Infernales du 19/07/2025

Cliquez sur le numéro de la Synthèse voulue pour la voir s'afficher pour toutes les courses d'une journée.




COURSE 20250719-301

Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans ayant couru en France o n'ayant jamais couru et n'ayant pas depuis le 1 er août 2024 inclus gagné un Listed, ni cette année gagné une Classe 2 ou été classés 2 e ou 3 e d'une Listed. Poids : 57 kg. Les chevaux ayant depuis le 19 octobre 2024 inclus ét classés 2 e ou 3 e d'une Listed porteront 2 kg. Cette course est qualificati aux Handicaps Classe 1.

R3C1 - Départ vers 11:28 - VICHY - PRIX JEAN BOULARD
Plat - 5 partants - 2000 mètres - 20100 €

RAPPORTS (pour 1 €) :

PARIS PMU ePMU ZE
Simple Gagnant 1.90 2.00 2.00
Simple Placé 1 1.40 1.20 1.40
Simple Placé 2 1.90 1.90 2.10
ZEShow (2ème) 4.50
Couplé Ordre 6.50 9.00 9.40
Triordre - - 16.70

PARIS PMU ePMU ZE

Les Synthèses Infernales :

Nom des Pronos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 La Bellissime 5 3 2 1 4 - - -
2 La Bienveillante 5 2 1 4 3 - - -
3 La Brillante 5 2 3 1 4 - - -
4 La Calmante 2 5 3 4 1 - - -
5 La Capricieuse 5 2 4 3 1 - - -
6 La Changeante 5 2 3 1 4 - - -
7 La Charmante 5 2 3 1 4 - - -
8 La Chatouilleuse 3 1 4 5 2 - - -
9 La Clairevoyante 3 1 5 4 2 - - -
10 La Cocasse 5 2 3 1 4 - - -
11 La Comique 5 2 4 3 1 - - -
12 La Courageuse 5 3 2 1 4 - - -
13 La Craquante 5 2 1 4 3 - - -
14 La Cristalline 5 2 3 4 1 - - -
15 La Curieuse 5 2 3 1 4 - - -
16 La Divine 2 5 3 1 4 - - -
17 La Douce 5 2 3 4 1 - - -
18 La Fabuleuse 5 3 2 1 4 - - -
19 La Fameuse 5 2 4 3 1 - - -
20 La Fantaisiste 5 3 2 1 4 - - -
21 La Fantasmagorique 5 2 3 1 4 - - -
22 La Fantastique 5 2 3 1 4 - - -
23 La Faramineuse 2 5 3 1 4 - - -
24 La Fastueuse 2 3 5 4 1 - - -
25 La Fatale 2 5 3 1 4 - - -
26 La Favorable 2 5 3 1 4 - - -
27 La Favorite 5 2 4 3 1 - - -
28 La Flatteuse 4 3 5 2 1 - - -
29 La Florissante 5 3 2 1 4 - - -
30 La Formidable 5 2 3 1 4 - - -
31 La Fortifiante 5 3 2 4 1 - - -
32 La Fragile 2 5 3 1 4 - - -
33 La Fructueuse 5 2 3 4 1 - - -
34 La Gagnante 2 5 3 4 1 - - -
35 La Gagneuse 5 2 3 4 1 - - -
36 La Galante 5 2 4 3 1 - - -
37 La Glorieuse 5 1 2 3 4 - - -
38 La Gracieuse 2 5 1 4 - - - -
39 La Grande 2 5 1 4 3 - - -
40 La Grandiose 5 2 1 3 4 - - -
41 La Limpide 5 3 2 1 4 - - -
42 La Loufoque 5 2 4 1 3 - - -
43 La Lucrative 5 2 3 4 1 - - -
44 La Lumineuse 5 1 3 2 4 - - -
45 La Magnifique 5 1 3 2 4 - - -
46 La Majestueuse 5 2 3 1 4 - - -
47 La Merveilleuse 5 2 3 1 4 - - -
48 La Mignonne 2 5 3 1 4 - - -
49 La Miraculeuse 5 3 2 1 4 - - -
50 La Mirifique 5 2 3 1 4 - - -
51 La Mirobolante 5 3 2 1 4 - - -
52 La Monumentale 5 2 3 1 4 - - -
53 La Noble 5 2 3 4 1 - - -
54 La Notable 5 2 4 3 1 - - -
55 La Pacifique 5 3 2 1 4 - - -
56 La Paisible 3 5 2 4 1 - - -
57 La Paradoxale 5 4 3 2 1 - - -
58 La Parfaite 5 2 3 1 4 - - -
59 La Passionnante 5 2 1 4 - - - -
60 La Perfection 2 5 3 1 4 - - -
61 La Personnelle 5 2 3 1 4 - - -
62 La Piquante 3 5 1 4 2 - - -
63 La Pittoresque 5 2 3 1 4 - - -
64 La Placide 5 2 3 1 4 - - -
65 La Polie 5 2 4 1 3 - - -
66 La Prestigieuse 5 2 4 3 1 - - -
67 La Prodigieuse 2 5 4 1 3 - - -
68 La Profonde 5 2 1 3 4 - - -
69 La Propice 5 2 3 1 4 - - -
70 La Radieuse 3 2 5 1 4 - - -
71 La Ravissante 5 2 1 3 4 - - -
72 La Remarquable 5 3 2 1 4 - - -
73 La Renversante 3 5 2 1 4 - - -
74 La Resplendissante 5 1 3 2 4 - - -
75 La Romanesque 5 2 3 1 4 - - -
76 La Romantique 5 2 4 3 1 - - -
77 La Saisissante 5 2 3 1 4 - - -
78 La Sculpturale 5 2 4 1 3 - - -
79 La Sensationnelle 2 5 3 4 1 - - -
80 La Sensible 5 2 1 3 4 - - -
81 La Sensitive 5 2 4 1 3 - - -
82 La Sensorielle 5 3 1 4 2 - - -
83 La Sereine 3 5 2 1 4 - - -
84 La Silencieuse 5 2 3 1 4 - - -
85 La Solide 5 2 3 4 1 - - -
86 La Somptueuse 5 2 1 3 4 - - -
87 La Sourcilleuse 2 5 1 3 4 - - -
88 La Splendide 5 2 4 1 3 - - -
89 La Sublime 5 2 1 3 4 - - -
90 La Superbe 3 5 2 1 4 - - -
91 La Surnaturelle 5 2 3 1 4 - - -
92 La Surprenante 5 2 1 4 3 - - -
93 La Terrible 5 2 3 1 4 - - -
94 La Tranquille 5 3 1 4 2 - - -
95 La Triomphale 5 2 1 3 4 - - -
96 La Truculente 5 2 1 4 3 - - -
97 La Vaillante 5 2 3 1 4 - - -
98 La Vertueuse 5 1 2 3 4 - - -
99 La Vigoureuse 2 5 3 1 4 - - -

Les Synthèses Infernales - Les synthèses :

Synthèse Simple
Chvx Pts Ratio/36
119936
249936
359936
429936
539735
Synthèse Pondérée
Chvx Pts Ratio/36
15928337
22740269
33564205
41414151
54320116

 

Les plus cités en :
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
1574256345151458------
2216520118424123------
338315217318311------
441174152525------
5--415451--------