Les Synthèses Infernales du 17/07/2025

Cliquez sur le numéro de la Synthèse voulue pour la voir s'afficher pour toutes les courses d'une journée.




COURSE 20250717-405

Course 8 Course C 46.000. - Monté. - 2.250 mètres. 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 36.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).

R4C5 - Départ vers 16:20 - ENGHIEN-SOISY - PRIX DE LA PLACE DAUPHINE
Trot Monté - 15 partants - 2250 mètres - 46000 €

RAPPORTS (pour 1 €) :

PARIS PMU ePMU ZE
Simple Gagnant 4.00 4.10 3.70
Simple Placé 1 1.70 1.80 1.50
Simple Placé 2 2.60 2.60 2.40
Simple Placé 3 3.80 3.70 4.40
ZEShow (2ème) 7.50
ZECouillon (4ème) 11.20
Couplé Gagnant 23.50 18.40 20.60
Couplé Placé 1-2 8.40 6.70 6.80
Couplé Placé 1-3 8.20 7.80 8.20
Couplé Placé 2-3 17.00 18.10 19.80
2 Sur 4 5.00 5.20 5.20
Trio - - 115.50

PARIS PMU ePMU ZE
ZE234 C4 - - 91.95
ZE234 C3 - - 11.55
ZE234 C2 - - 2.06
Multi 4 / ZE4 147.00 199.50 183.90
Multi en 5 29.40 39.90 -
Multi en 6 9.80 13.30 -
Multi en 7 4.20 5.70 -

Les Synthèses Infernales :

Nom des Pronos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 La Bellissime 15 10 8 11 7 14 13 9
2 La Bienveillante 15 8 10 13 14 6 9 12
3 La Brillante 15 10 11 8 6 14 13 5
4 La Calmante 10 15 11 12 14 13 5 8
5 La Capricieuse 6 13 15 11 10 12 14 8
6 La Changeante 10 15 13 11 6 14 12 8
7 La Charmante 15 11 10 6 13 4 5 12
8 La Chatouilleuse 10 15 8 9 12 7 14 6
9 La Clairevoyante 15 10 8 9 7 4 12 11
10 La Cocasse 15 10 8 12 14 11 13 9
11 La Comique 10 12 15 11 8 14 7 9
12 La Courageuse 15 10 11 8 12 4 14 7
13 La Craquante 15 13 10 8 6 14 11 9
14 La Cristalline 10 15 11 12 4 8 7 14
15 La Curieuse 10 15 8 11 14 12 13 4
16 La Divine 15 13 11 6 5 10 8 14
17 La Douce 10 12 15 11 14 8 7 4
18 La Fabuleuse 15 10 8 13 6 9 4 14
19 La Fameuse 10 15 11 12 6 13 14 9
20 La Fantaisiste 15 10 12 11 4 8 13 6
21 La Fantasmagorique 15 10 8 13 6 9 11 4
22 La Fantastique 15 10 8 11 6 14 13 5
23 La Faramineuse 10 15 11 8 12 14 5 13
24 La Fastueuse 11 10 15 6 12 13 8 14
25 La Fatale 15 10 8 11 14 6 5 13
26 La Favorable 15 11 10 14 8 5 13 12
27 La Favorite 15 11 14 8 13 12 10 5
28 La Flatteuse 14 12 11 10 9 5 7 6
29 La Florissante 10 15 4 8 11 12 6 13
30 La Formidable 15 10 11 13 8 6 12 9
31 La Fortifiante 10 11 15 12 8 14 13 6
32 La Fragile 15 6 11 13 10 5 8 14
33 La Fructueuse 10 15 12 11 14 13 8 5
34 La Gagnante 15 10 11 6 13 12 14 8
35 La Gagneuse 10 15 12 13 9 11 8 6
36 La Galante 15 10 13 12 6 11 9 8
37 La Glorieuse 15 8 10 13 6 14 9 7
38 La Gracieuse 15 10 13 8 6 14 11 9
39 La Grande 15 10 13 8 6 14 11 12
40 La Grandiose 15 8 10 13 6 14 9 11
41 La Limpide 15 10 4 11 13 6 9 8
42 La Loufoque 15 10 8 13 12 14 9 6
43 La Lucrative 10 15 6 13 12 11 9 14
44 La Lumineuse 10 15 8 12 11 14 4 6
45 La Magnifique 15 8 10 13 6 14 11 9
46 La Majestueuse 15 10 13 8 6 11 4 14
47 La Merveilleuse 15 10 11 13 4 5 6 8
48 La Mignonne 10 15 11 13 5 8 14 12
49 La Miraculeuse 11 15 4 5 6 7 13 10
50 La Mirifique 10 15 11 13 8 14 4 9
51 La Mirobolante 11 15 10 4 12 6 5 7
52 La Monumentale 15 10 13 6 9 4 11 8
53 La Noble 15 10 8 12 11 14 13 7
54 La Notable 10 15 11 14 12 8 9 7
55 La Pacifique 10 15 13 6 11 8 12 14
56 La Paisible 10 12 15 9 13 14 11 5
57 La Paradoxale 10 12 15 9 8 14 7 11
58 La Parfaite 15 10 11 6 8 13 4 12
59 La Passionnante 15 13 10 8 6 11 14 9
60 La Perfection 10 6 11 15 13 14 8 7
61 La Personnelle 10 15 13 11 8 14 12 6
62 La Piquante 15 10 11 8 6 5 12 13
63 La Pittoresque 15 10 13 6 11 4 8 9
64 La Placide 15 10 13 8 6 14 5 9
65 La Polie 15 10 13 11 6 12 8 14
66 La Prestigieuse 15 10 13 12 6 11 14 8
67 La Prodigieuse 15 13 6 11 14 9 12 5
68 La Profonde 15 10 8 12 13 14 11 9
69 La Propice 15 11 10 12 4 13 14 6
70 La Radieuse 11 15 10 12 5 14 6 8
71 La Ravissante 10 15 8 12 14 11 6 7
72 La Remarquable 10 15 11 4 8 7 6 12
73 La Renversante 10 11 15 12 4 5 6 14
74 La Resplendissante 15 10 8 13 7 6 4 11
75 La Romanesque 10 15 11 12 6 8 13 14
76 La Romantique 10 15 12 8 11 14 7 13
77 La Saisissante 15 10 11 4 13 6 9 12
78 La Sculpturale 10 15 13 11 12 6 14 5
79 La Sensationnelle 15 10 13 8 6 12 9 11
80 La Sensible 15 10 11 12 4 13 8 6
81 La Sensitive 10 15 13 9 6 14 8 12
82 La Sensorielle 15 8 10 13 7 6 4 11
83 La Sereine 10 15 13 11 6 12 8 5
84 La Silencieuse 15 10 11 4 8 14 13 12
85 La Solide 10 15 12 13 8 11 14 5
86 La Somptueuse 15 13 6 11 10 4 9 5
87 La Sourcilleuse 15 10 13 6 8 11 12 14
88 La Splendide 15 10 9 13 6 8 14 12
89 La Sublime 10 15 11 8 12 14 7 6
90 La Superbe 11 10 15 12 14 8 6 5
91 La Surnaturelle 15 10 8 13 6 11 7 9
92 La Surprenante 15 13 10 8 12 11 6 9
93 La Terrible 10 15 11 6 12 8 9 13
94 La Tranquille 10 15 9 8 13 12 4 14
95 La Triomphale 10 15 13 6 8 11 4 12
96 La Truculente 13 6 15 11 9 10 5 14
97 La Vaillante 15 10 11 6 13 4 8 12
98 La Vertueuse 15 10 8 4 11 13 6 7
99 La Vigoureuse 10 15 11 8 4 6 12 13

Les Synthèses Infernales - Les synthèses :

Synthèse Simple
Chvx Pts Ratio/36
1109836
2159836
3119033
488531
5138230
667527
7127025
8146825
994115
1043412
1152810
127238
Synthèse Pondérée
Chvx Pts Ratio/36
115868316
210782284
311373136
413297108
5827299
61219370
7618266
8149836
947126
1097025
1153412
1272710

 

Les plus cités en :
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
1155410401127131962614281312915
2103715331318818813111314121414
3115137817111812126109121213
4141116101312171410810812511
561851510612131012969611
613112512595117138129810
7--63434547474978
8----63142745678137
9----921519473118116
10----1415153935743
11------101103102101101
12----------------
13----------------
14----------------
15----------------