Les Synthèses Infernales du 15/07/2025

Cliquez sur le numéro de la Synthèse voulue pour la voir s'afficher pour toutes les courses d'une journée.




COURSE 20250715-108

Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 25 k. La référence de cette épreuv sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin q le poids le plus élevé soit fixé à 72 kg. A la clôture définitive des partants le poids minimum ne sera pas inférieur à 65 kg. Pour Gentlemen-Riders, membres de leur club affilié à la FEGENTRI et ayant gagné moins 5 courses (Plat et Obstacle cumulés). Dans cette épreuve, les montes seront attribuées par tirage au sort effectué par France Galop. Seront reten en priorité les 6 premiers Gentlemen-Riders au classement FEGENTRI, dont le représentant français. Au-delà, seront retenus les Gentlemen-Riders français dans l'ordre décroissant du classement national au nombre de victoires au 31 décembre 2024 inclus. Si un Gentleman-Rider figure comme propriétaire en totalité ou en partie d'un cheval participant à la course avant le 7 mai 202 inclus, celui-ci montera son cheval à condition que cette propriété ait été dûment déclarée à France Galop avant cette date. Toutefois, si un Gentleman-Rider devient propriétaire en totalité ou en partie d'un cheval participant à la course après le 7 mai 2025 inclus, il ne pourra participer cette épreuve. Les 6 Gentlemen-Riders Fegentri dont le représentant français porteront une casaque aux couleurs de leur pays. Les autres porteront la casaque du propriétaire. Le propriétaire du cheval gagnant sera débité d'un pourcentage de 3 % de la valeur nominal du prix, en faveur de la FEGENTRI. U souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au Gentleman-Rider, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant.

R1C8 - Départ vers 20:14 - VICHY - PRIX DE PARAY LE MONIAL FEGENTRI WORLD CHPT FOR GENTLEMEN RIDERS
Plat - 7 partants - 2600 mètres - 13400 €

RAPPORTS (pour 1 €) :

PARIS PMU ePMU ZE
Simple Gagnant 3.30 2.70 2.90
Simple Placé 1 1.70 1.90 1.80
Simple Placé 2 2.80 2.80 3.60
ZEShow (2ème) 5.90
Couplé Ordre 16.60 16.50 16.80
Triordre - - 33.10

PARIS PMU ePMU ZE

Les Synthèses Infernales :

Nom des Pronos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 La Bellissime 3 2 1 5 4 7 6 -
2 La Bienveillante 2 5 3 1 7 4 6 -
3 La Brillante 1 3 5 2 7 4 6 -
4 La Calmante 3 2 5 1 4 7 6 -
5 La Capricieuse 1 2 5 3 6 4 7 -
6 La Changeante 3 2 5 1 4 6 7 -
7 La Charmante 3 5 1 2 4 7 6 -
8 La Chatouilleuse 2 1 5 3 7 4 6 -
9 La Clairevoyante 1 2 3 5 7 4 6 -
10 La Cocasse 3 1 2 5 7 4 6 -
11 La Comique 1 3 2 5 4 6 7 -
12 La Courageuse 3 1 5 2 4 7 6 -
13 La Craquante 3 2 5 1 7 4 6 -
14 La Cristalline 3 1 2 5 4 7 6 -
15 La Curieuse 3 5 2 1 4 7 6 -
16 La Divine 3 5 2 7 1 6 4 -
17 La Douce 3 1 2 6 5 4 7 -
18 La Fabuleuse 5 3 2 1 4 6 7 -
19 La Fameuse 3 1 2 5 4 6 7 -
20 La Fantaisiste 3 5 1 2 4 7 6 -
21 La Fantasmagorique 3 2 5 1 4 7 6 -
22 La Fantastique 3 5 1 2 4 7 6 -
23 La Faramineuse 3 5 2 1 7 6 4 -
24 La Fastueuse 3 1 5 2 4 7 6 -
25 La Fatale 3 5 2 1 7 4 6 -
26 La Favorable 3 1 5 2 7 4 6 -
27 La Favorite 1 7 4 3 2 6 5 -
28 La Flatteuse 1 4 3 2 5 7 6 -
29 La Florissante 3 5 4 2 1 7 6 -
30 La Formidable 3 2 1 5 4 7 6 -
31 La Fortifiante 1 3 2 5 4 7 6 -
32 La Fragile 3 2 5 7 1 6 4 -
33 La Fructueuse 3 1 2 4 5 7 6 -
34 La Gagnante 3 5 1 2 4 7 6 -
35 La Gagneuse 3 5 2 1 7 4 6 -
36 La Galante 3 2 5 1 7 6 4 -
37 La Glorieuse 2 3 7 5 1 4 6 -
38 La Gracieuse 3 2 5 7 1 6 4 -
39 La Grande 3 2 5 7 1 6 4 -
40 La Grandiose 2 3 5 1 7 4 6 -
41 La Limpide 3 4 5 1 2 7 6 -
42 La Loufoque 3 2 5 1 4 7 6 -
43 La Lucrative 3 2 5 1 7 4 6 -
44 La Lumineuse 3 2 5 1 4 7 6 -
45 La Magnifique 2 1 3 5 7 4 6 -
46 La Majestueuse 3 5 2 4 7 1 6 -
47 La Merveilleuse 3 5 1 4 2 7 6 -
48 La Mignonne 3 5 2 1 7 4 6 -
49 La Miraculeuse 3 1 7 4 5 2 6 -
50 La Mirifique 3 5 1 2 4 7 6 -
51 La Mirobolante 1 3 4 7 6 5 2 -
52 La Monumentale 3 5 2 4 1 7 6 -
53 La Noble 3 2 1 5 4 7 6 -
54 La Notable 1 3 2 4 5 7 6 -
55 La Pacifique 3 2 5 7 1 4 6 -
56 La Paisible 3 5 2 1 4 7 6 -
57 La Paradoxale 2 1 3 5 4 7 6 -
58 La Parfaite 3 5 2 1 4 7 6 -
59 La Passionnante 3 5 2 7 1 6 4 -
60 La Perfection 3 2 5 1 4 7 6 -
61 La Personnelle 3 2 5 1 4 7 6 -
62 La Piquante 3 2 1 7 5 4 6 -
63 La Pittoresque 5 3 4 2 1 7 6 -
64 La Placide 2 5 3 4 1 7 6 -
65 La Polie 3 2 5 1 6 4 7 -
66 La Prestigieuse 1 5 6 4 2 3 7 -
67 La Prodigieuse 1 5 2 3 4 7 6 -
68 La Profonde 3 2 1 5 7 4 6 -
69 La Propice 3 1 2 5 4 7 6 -
70 La Radieuse 3 1 2 5 7 4 6 -
71 La Ravissante 3 2 1 5 6 4 7 -
72 La Remarquable 3 1 5 4 2 7 6 -
73 La Renversante 3 1 5 4 2 6 7 -
74 La Resplendissante 1 5 3 2 4 7 6 -
75 La Romanesque 1 2 3 5 6 4 7 -
76 La Romantique 1 3 2 4 5 6 7 -
77 La Saisissante 3 5 1 2 4 7 6 -
78 La Sculpturale 3 5 2 1 4 6 7 -
79 La Sensationnelle 3 2 5 1 7 4 6 -
80 La Sensible 3 5 2 1 7 4 6 -
81 La Sensitive 3 2 5 1 4 7 6 -
82 La Sensorielle 1 5 2 3 4 7 6 -
83 La Sereine 3 2 5 1 4 7 6 -
84 La Silencieuse 3 4 1 5 2 7 6 -
85 La Solide 3 2 5 1 4 7 6 -
86 La Somptueuse 3 5 2 4 1 7 6 -
87 La Sourcilleuse 3 2 5 1 7 4 6 -
88 La Splendide 3 2 5 1 7 4 6 -
89 La Sublime 1 3 2 5 4 6 7 -
90 La Superbe 3 2 1 5 7 4 6 -
91 La Surnaturelle 2 1 3 5 4 7 6 -
92 La Surprenante 3 2 1 5 7 4 6 -
93 La Terrible 2 3 1 5 4 7 6 -
94 La Tranquille 1 3 2 5 4 7 6 -
95 La Triomphale 3 2 5 1 4 7 6 -
96 La Truculente 3 2 5 7 1 6 4 -
97 La Vaillante 3 5 1 2 4 7 6 -
98 La Vertueuse 3 2 5 7 1 4 6 -
99 La Vigoureuse 3 5 2 1 4 6 7 -

Les Synthèses Infernales - Les synthèses :

Synthèse Simple
Chvx Pts Ratio/36
139936
229936
369936
459936
549936
619936
779936
Synthèse Pondérée
Chvx Pts Ratio/36
13889323
22632230
35576209
41571208
5421879
6717062
7611241

 

Les plus cités en :
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
1371235534132442747674--
2117530231524724430715--
32911711821511461848--
45231339412575121--
5--4344710273151--
6--7172356511----
7----6161--21----