Les Synthèses Infernales du 11/05/2025

Cliquez sur le numéro de la Synthèse voulue pour la voir s'afficher pour toutes les courses d'une journée.




COURSE 20250511-508

Course 7 Course G CHALLENGE UNAT AMATEURS 8.000. - Attelé. - 2.950 mètres. 3.600, 2.000, 1.120, 640, 400, 160, 80.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 84.000. - Recul de 25 m. à 47.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois.

R5C8 - Départ vers 20:12 - VICHY - PRIX D'ISSERPENT
Trot Attelé - 15 partants - 2950 mètres - 8000 €

RAPPORTS (pour 1 €) :

PARIS PMU ePMU ZE
Simple Gagnant 22.30 29.60 27.00
Simple Placé 1 5.20 9.30 9.30
Simple Placé 2 4.60 3.10 4.10
Simple Placé 3 6.10 6.40 4.70
ZEShow (2ème) 10.80
ZECouillon (4ème) 8.20
Couplé Gagnant 88.70 37.40 118.30
Couplé Placé 1-2 34.40 34.50 41.40
Couplé Placé 1-3 64.40 85.50 87.70
Couplé Placé 2-3 33.20 36.10 37.60
2 Sur 4 14.90 13.70 14.90
Trio - - 1186.60

PARIS PMU ePMU ZE
ZE234 C4 - - 916.95
ZE234 C3 - - 118.66
ZE234 C2 - - 11.83
Multi 4 / ZE4 934.50 0.00 1833.90
Multi en 5 186.90 159.60 -
Multi en 6 62.30 53.20 -
Multi en 7 26.70 22.80 -

Les Synthèses Infernales :

Nom des Pronos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 La Bellissime 7 6 10 14 11 15 4 12
2 La Bienveillante 11 6 4 12 10 8 14 13
3 La Brillante 4 11 6 12 7 9 5 14
4 La Calmante 15 11 4 14 10 13 8 6
5 La Capricieuse 8 6 11 9 14 10 1 7
6 La Changeante 8 10 11 9 6 4 14 12
7 La Charmante 4 3 11 7 15 5 6 12
8 La Chatouilleuse 7 14 6 15 12 9 11 13
9 La Clairevoyante 7 6 11 14 12 9 1 15
10 La Cocasse 11 4 14 15 12 10 13 6
11 La Comique 6 11 9 8 4 3 14 12
12 La Courageuse 11 6 7 3 4 12 9 14
13 La Craquante 12 11 13 4 14 6 10 5
14 La Cristalline 6 11 7 9 4 8 3 14
15 La Curieuse 4 11 6 10 15 7 3 9
16 La Divine 4 10 15 14 7 5 13 8
17 La Douce 15 14 11 8 4 10 9 6
18 La Fabuleuse 6 11 4 8 10 7 15 12
19 La Fameuse 6 9 11 8 7 3 4 14
20 La Fantaisiste 11 6 4 3 8 7 10 14
21 La Fantasmagorique 7 6 11 4 12 10 15 8
22 La Fantastique 4 11 7 6 12 10 3 15
23 La Faramineuse 4 11 6 3 10 5 7 12
24 La Fastueuse 11 4 6 8 7 3 9 5
25 La Fatale 4 11 7 6 10 12 5 8
26 La Favorable 4 15 11 14 10 6 5 13
27 La Favorite 14 15 13 12 11 10 2 6
28 La Flatteuse 15 14 9 11 10 1 5 13
29 La Florissante 4 11 15 3 7 6 10 12
30 La Formidable 15 14 11 4 7 6 10 13
31 La Fortifiante 11 6 12 9 14 13 3 8
32 La Fragile 4 10 7 5 8 11 3 6
33 La Fructueuse 11 15 14 6 4 10 9 8
34 La Gagnante 15 14 4 9 6 11 10 8
35 La Gagneuse 11 4 10 9 14 3 6 15
36 La Galante 15 4 14 11 10 13 2 6
37 La Glorieuse 13 14 12 10 11 6 15 7
38 La Gracieuse 10 4 8 15 14 11 13 6
39 La Grande 4 11 10 6 8 12 5 14
40 La Grandiose 10 6 11 8 4 7 12 14
41 La Limpide 6 4 11 3 15 7 8 14
42 La Loufoque 4 11 6 10 8 9 14 12
43 La Lucrative 11 9 14 3 15 4 6 1
44 La Lumineuse 6 11 4 7 9 12 15 3
45 La Magnifique 6 11 7 12 14 13 8 4
46 La Majestueuse 4 11 10 7 6 15 12 8
47 La Merveilleuse 4 7 3 11 6 10 15 8
48 La Mignonne 4 11 15 14 10 6 7 5
49 La Miraculeuse 7 4 3 6 5 11 1 8
50 La Mirifique 11 4 6 7 15 9 3 12
51 La Mirobolante 7 6 8 15 14 4 3 11
52 La Monumentale 4 10 15 11 8 3 6 12
53 La Noble 6 4 10 11 15 14 9 8
54 La Notable 6 11 9 7 14 15 4 8
55 La Pacifique 11 6 7 3 12 4 14 13
56 La Paisible 14 15 11 9 3 4 13 6
57 La Paradoxale 15 14 9 6 4 11 10 13
58 La Parfaite 4 11 6 7 15 9 10 8
59 La Passionnante 10 4 8 11 6 12 5 -
60 La Perfection 8 10 9 6 4 11 7 5
61 La Personnelle 11 6 4 12 10 8 9 14
62 La Piquante 7 6 4 11 9 8 5 12
63 La Pittoresque 4 11 6 15 3 8 12 14
64 La Placide 6 11 8 10 7 4 14 12
65 La Polie 8 10 4 6 9 11 14 1
66 La Prestigieuse 8 6 11 9 14 10 1 7
67 La Prodigieuse 14 15 11 6 8 10 13 2
68 La Profonde 11 4 14 15 13 12 10 6
69 La Propice 11 15 4 10 14 7 6 3
70 La Radieuse 11 7 4 6 3 15 14 5
71 La Ravissante 6 11 14 7 8 15 4 9
72 La Remarquable 6 7 11 4 9 3 15 8
73 La Renversante 4 11 3 6 7 8 9 15
74 La Resplendissante 6 11 7 12 8 14 4 3
75 La Romanesque 6 11 7 8 9 3 12 4
76 La Romantique 6 8 9 7 11 10 4 14
77 La Saisissante 3 11 4 6 7 15 12 8
78 La Sculpturale 8 9 6 11 14 7 2 1
79 La Sensationnelle 4 10 11 8 15 6 14 3
80 La Sensible 11 6 4 3 14 7 15 13
81 La Sensitive 9 10 4 14 8 15 1 11
82 La Sensorielle 6 7 11 8 14 12 3 10
83 La Sereine 11 6 7 3 12 4 14 1
84 La Silencieuse 4 10 11 15 8 6 3 7
85 La Solide 6 11 4 8 10 3 9 7
86 La Somptueuse 4 15 3 11 9 12 7 6
87 La Sourcilleuse 4 10 15 11 14 8 13 2
88 La Splendide 10 9 14 4 15 8 11 1
89 La Sublime 6 11 9 7 8 4 14 12
90 La Superbe 11 6 7 15 14 3 4 12
91 La Surnaturelle 6 7 11 8 10 4 14 9
92 La Surprenante 11 12 4 14 13 10 15 6
93 La Terrible 9 11 14 7 4 6 15 10
94 La Tranquille 15 14 13 12 9 4 11 3
95 La Triomphale 4 6 8 9 10 11 15 3
96 La Vaillante 6 11 7 3 4 8 10 9
97 La Vertueuse 7 6 11 10 8 4 3 12
98 La Vigoureuse 4 11 10 8 6 3 9 15

Les Synthèses Infernales - Les synthèses :

Synthèse Simple
Chvx Pts Ratio/36
1119736
269234
348732
4146725
586223
6106223
776122
8155922
994818
10124617
1134517
1213249
135176
141114
15252
Synthèse Pondérée
Chvx Pts Ratio/36
111619227
26497183
34494181
4726798
51523887
61422984
71022984
8819672
9916360
10311442
111210037
12135018
135218
141114
15252

 

Les plus cités en :
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
1425113111206121415101214121215
262061941681210134111510814
311194117121110812310310611
41581010610710410691091411
578148148310798999138
68615797991591185736
710475106148971284755
81439415515812778136155
99212185127661576575
1013131341061149612515
111218113345331341594
1231--12251132537422
13--------5114283102
14----------1111342
15------------23112