Les Synthèses Infernales du 11/05/2025

Cliquez sur le numéro de la Synthèse voulue pour la voir s'afficher pour toutes les courses d'une journée.




COURSE 20250511-107

Les primes aux propriétaires sont fixées comme suit : 16.500 (1 er), 6.600 ( ème), 4.450 (3 ème), 3.300 (4 ème), 1.650 (5 ème). Les primes à l'éleveur so fixées comme suit : 9.000 (1 er), 3.500 (2 ème), 2.600 (3 ème), 1.750 (4 ème), 900 (5 ème). Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, inscrits au Stud-Book arabe de leur pays de naissance affilié à l WAHO et munis d'un livret signalétique. Poids : 4 ans, 56 kg ; 5 ans et au-dessus, 59, 5 kg. Les remises de poids prévues à l'Article 104 du Code de Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix. En application des dispositions de l'Article 125 du Code des Courses au Galop, les éliminations seront effectuées dans l'ordre croissant des valeurs attribuées par le servi des handicapeurs de FRANCE GALOP. Un trophée sera offert par Son Excellence Monsieur Faisal AL RAHMANI, Directeur de la UAE President Cup, Président de Fédération Internationale des chevaux arabes de courses et par Monsieur Guillaume de SAINT-SEINE, Président de FRANCE GALOP au propriétaire, à l'entraîneur et au jockey du cheval gagnant. Une couverture sera remise au cheval gagnant après la course. Le lad portera une chasuble aux couleurs du partenaire "The President of the UAE Cup." L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve. GRANDE PISTE.

R1C7 - Départ vers 17:40 - LONGCHAMP - THE PRESIDENT OF THE UAE CUP COUPE D'EUROPE DES CHEVAUX ARABES
Plat - 6 partants - 2000 mètres - 350000 €

RAPPORTS (pour 1 €) :

PARIS PMU ePMU ZE
Simple Gagnant 11.80 12.20 11.10
Simple Placé 1 3.00 3.20 2.40
Simple Placé 2 1.50 1.40 1.50
ZEShow (2ème) 3.60
Couplé Ordre 20.20 26.40 18.20
Triordre - - 47.90

PARIS PMU ePMU ZE

Les Synthèses Infernales :

Nom des Pronos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 La Bellissime 3 5 2 4 15 6 11 1
2 La Bienveillante 3 5 6 4 2 1 - -
3 La Brillante 4 3 2 6 5 1 - -
4 La Calmante 3 2 5 4 6 1 15 11
5 La Capricieuse 4 2 6 3 5 1 - -
6 La Changeante 4 3 2 5 6 1 - -
7 La Charmante 5 2 6 4 3 1 - -
8 La Chatouilleuse 2 5 3 6 4 15 1 11
9 La Clairevoyante 5 3 2 6 4 1 - -
10 La Cocasse 3 5 6 4 2 1 15 11
11 La Comique 3 6 5 4 2 1 - -
12 La Courageuse 5 3 6 4 2 1 - -
13 La Craquante 5 6 3 2 4 1 - -
14 La Cristalline 3 5 2 4 6 1 15 11
15 La Curieuse 5 3 4 2 6 1 15 11
16 La Divine 5 2 4 3 6 15 11 1
17 La Douce 2 5 3 6 4 15 11 1
18 La Fabuleuse 5 3 2 4 6 1 - -
19 La Fameuse 3 5 6 4 2 1 - -
20 La Fantaisiste 5 3 6 2 4 15 1 11
21 La Fantasmagorique 5 3 2 4 6 1 - -
22 La Fantastique 5 3 4 2 6 1 - -
23 La Faramineuse 5 3 4 6 2 1 - -
24 La Fastueuse 5 3 2 4 6 1 15 11
25 La Fatale 5 3 4 2 6 1 - -
26 La Favorable 5 4 3 2 6 15 1 11
27 La Favorite 2 3 4 6 15 5 11 1
28 La Flatteuse 3 2 4 6 1 5 - -
29 La Florissante 5 2 3 4 6 15 1 11
30 La Formidable 2 5 3 6 4 15 11 1
31 La Fortifiante 3 6 4 2 5 1 - -
32 La Fragile 4 5 2 3 6 1 - -
33 La Fructueuse 3 2 4 5 6 1 15 11
34 La Gagnante 2 5 3 4 6 15 11 1
35 La Gagneuse 5 3 6 2 4 1 - -
36 La Galante 5 2 3 15 6 11 4 1
37 La Glorieuse 5 3 2 6 4 15 11 1
38 La Gracieuse 5 3 2 4 15 11 6 1
39 La Grande 5 4 3 2 6 1 - -
40 La Grandiose 5 4 3 6 2 1 - -
41 La Limpide 5 2 3 4 6 1 - -
42 La Loufoque 5 3 4 2 6 1 15 11
43 La Lucrative 5 2 6 3 4 1 - -
44 La Lumineuse 5 3 4 2 6 1 - -
45 La Magnifique 3 6 5 4 2 1 - -
46 La Majestueuse 5 3 2 4 6 1 - -
47 La Merveilleuse 5 2 4 3 6 1 - -
48 La Mignonne 5 2 3 4 6 15 11 1
49 La Miraculeuse 5 4 2 6 3 1 - -
50 La Mirifique 3 5 2 4 6 1 - -
51 La Mirobolante 2 4 5 6 3 15 11 1
52 La Monumentale 5 3 2 4 6 1 - -
53 La Noble 3 5 2 4 6 15 11 1
54 La Notable 3 4 2 6 5 1 - -
55 La Pacifique 5 2 6 4 3 1 - -
56 La Paisible 2 3 5 6 15 1 11 4
57 La Paradoxale 2 3 5 6 15 4 1 11
58 La Parfaite 5 2 4 3 6 1 15 11
59 La Passionnante 5 4 3 2 6 1 - -
60 La Perfection 4 2 5 3 6 1 - -
61 La Personnelle 3 5 4 2 6 1 - -
62 La Piquante 4 5 2 6 3 1 - -
63 La Pittoresque 5 2 3 4 6 1 - -
64 La Placide 5 3 4 2 6 1 - -
65 La Polie 5 4 3 6 2 1 - -
66 La Prestigieuse 4 6 3 2 1 5 - -
67 La Prodigieuse 2 5 4 3 6 15 11 1
68 La Profonde 3 5 2 6 15 4 11 1
69 La Propice 5 2 3 4 6 1 15 11
70 La Radieuse 5 4 6 3 2 1 - -
71 La Ravissante 5 6 4 2 3 15 1 11
72 La Remarquable 5 2 3 4 6 1 15 11
73 La Renversante 5 4 2 3 6 1 - -
74 La Resplendissante 5 3 2 6 4 1 - -
75 La Romanesque 5 3 6 2 4 1 - -
76 La Romantique 3 4 6 2 5 1 - -
77 La Saisissante 5 2 6 3 4 1 - -
78 La Sculpturale 2 4 5 6 3 1 - -
79 La Sensationnelle 5 3 2 4 6 1 15 11
80 La Sensible 5 2 6 3 4 15 11 1
81 La Sensitive 3 5 2 4 6 1 - -
82 La Sensorielle 5 3 2 4 6 1 - -
83 La Sereine 5 2 3 6 4 1 - -
84 La Silencieuse 5 3 4 2 6 1 - -
85 La Solide 3 5 4 2 6 1 - -
86 La Somptueuse 5 2 4 6 3 1 - -
87 La Sourcilleuse 5 2 3 4 6 15 11 1
88 La Splendide 5 3 2 6 4 1 - -
89 La Sublime 3 4 6 5 2 1 - -
90 La Superbe 5 6 4 3 2 1 - -
91 La Surnaturelle 3 5 4 2 6 1 - -
92 La Surprenante 5 3 2 6 4 1 15 11
93 La Terrible 2 3 5 4 6 1 15 11
94 La Tranquille 2 3 5 6 4 15 1 11
95 La Triomphale 5 3 4 2 6 1 - -
96 La Truculente 2 5 4 6 3 1 - -
97 La Vaillante 5 3 4 2 6 1 - -
98 La Vertueuse 5 4 3 2 6 1 - -
99 La Vigoureuse 5 3 4 2 6 1 - -

Les Synthèses Infernales - Les synthèses :

Synthèse Simple
Chvx Pts Ratio/36
129936
219936
369936
439936
549936
659936
Synthèse Pondérée
Chvx Pts Ratio/36
15825300
23686249
32594216
44500182
56354129
6110137

 

Les plus cités en :
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
155833522643164817411151120
232122342662641715171513116
3213520321225212531741
447414616313394261--
5--675105315611241--
6------1515561----