Les Synthèses Infernales du 11/05/2025
Cliquez sur le numéro de la Synthèse voulue pour la voir s'afficher pour toutes les courses d'une journée.
COURSE 20250511-103 QUINTÉ+
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Vingt chevau seront retenus afin de composer la 1 ère épreuve de ce handicap. Les chevaux n'ayant pas couru trois fois en France et ayant, à la date des engagements, une valeur handicap supérieure ou égale à 41 (rating 91 ) validée par le Département des handicapeurs de France Galop peuvent participer à cette épreuve. La procédure d'élimination concernant les chevaux "N*" ne s'appliqu pas dans ce handicap. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneu au jockey, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par Monsieur Elie HENNAU, Directeur Général de FRANCE GALOP et par Mesdames Dian Prouhet, Tamara Horacek et Chloé Valentini, joueuses de l'Equipe de France d Handball. L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve. GRANDE PISTE.
R1C3 - Départ vers 15:15 - LONGCHAMP - SUPER HANDICAP DU PRINTEMPS
Plat - 20 partants - 2000 mètres - 100000 €
RAPPORTS (pour 1 €)
:
PARIS |
PMU |
ePMU |
ZE |
Simple Gagnant |
22.90 |
22.90 |
23.00 |
Simple Placé 1 |
7.00 |
6.70 |
6.30 |
Simple Placé 2 |
7.20 |
8.40 |
9.40 |
Simple Placé 3 |
3.90 |
4.70 |
4.40 |
ZEShow (2ème) |
28.90 |
ZECouillon (4ème) |
19.50 |
Couplé Gagnant |
241.00 |
327.30 |
425.00 |
Couplé Placé 1-2 |
67.50 |
84.00 |
101.10 |
Couplé Placé 1-3 |
35.60 |
41.40 |
42.30 |
Couplé Placé 2-3 |
62.70 |
68.10 |
70.20 |
2 Sur 4 |
39.70 |
51.40 |
52.70 |
Tiercé Ordre / Triordre |
4761.80 |
9670.80 |
0.00 |
Tiercé Désordre / Trio |
744.70 |
1132.10 |
1201.70 |
|
PARIS |
PMU |
ePMU |
ZE |
Quarté Ordre |
0.00 |
0.00 |
- |
Q4D / ZE234 C4 |
2444.10 |
2628.10 |
3655.85 |
Q4B3 / ZE234 C3 |
129.70 |
191.80 |
120.17 |
ZE234 C2 |
- |
- |
42.50 |
Multi 4 / ZE4 |
5680.50 |
0.00 |
7311.70 |
Multi en 5 |
1136.10 |
0.00 |
- |
Multi en 6 |
378.70 |
798.00 |
- |
Multi en 7 |
162.30 |
342.00 |
- |
Quinté Ordre |
0.00 |
- |
- |
Q5D / ZE345 C5 |
13869.40 |
0.00 |
0.00 |
Q5B4 / ZE345 C4 |
0.00 |
|
509.20 |
Q5B3 / ZE345 C3 |
31.90 |
44.50 |
94.40 |
PICK5 / ZE 5 |
- |
- |
19507.40 |
|
Les Synthèses Infernales :
N° | Nom des Pronos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | La Bellissime | 1 | 6 | 16 | 15 | 3 | 11 | 8 | 7 |
2 | La Bienveillante | 15 | 16 | 11 | 8 | 3 | 10 | 1 | 18 |
3 | La Brillante | 3 | 1 | 16 | 15 | 8 | 18 | 13 | 7 |
4 | La Calmante | 1 | 8 | 15 | 16 | 3 | 17 | 18 | 10 |
5 | La Capricieuse | 1 | 3 | 16 | 11 | 15 | 6 | 8 | 5 |
6 | La Changeante | 1 | 16 | 18 | 11 | 10 | 5 | 17 | 6 |
7 | La Charmante | 1 | 3 | 15 | 16 | 10 | 12 | 8 | 2 |
8 | La Chatouilleuse | 6 | 15 | 8 | 9 | 18 | 4 | 1 | 3 |
9 | La Clairevoyante | 15 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 16 | 13 |
10 | La Cocasse | 16 | 8 | 15 | 7 | 3 | 18 | 11 | 1 |
11 | La Comique | 16 | 15 | 6 | 10 | 1 | 18 | 3 | 8 |
12 | La Courageuse | 1 | 15 | 16 | 10 | 3 | 8 | 13 | 6 |
13 | La Craquante | 16 | 3 | 5 | 1 | 15 | 10 | 7 | 18 |
14 | La Cristalline | 1 | 16 | 13 | 15 | 6 | 3 | 8 | 10 |
15 | La Curieuse | 1 | 16 | 15 | 3 | 11 | 10 | 8 | 6 |
16 | La Divine | 1 | 16 | 3 | 15 | 8 | 12 | 11 | 10 |
17 | La Douce | 1 | 10 | 6 | 8 | 15 | 16 | 18 | 9 |
18 | La Fabuleuse | 3 | 15 | 1 | 11 | 16 | 10 | 6 | 18 |
19 | La Fameuse | 16 | 1 | 15 | 3 | 10 | 13 | 6 | 8 |
20 | La Fantaisiste | 1 | 16 | 15 | 3 | 10 | 8 | 2 | 11 |
21 | La Fantasmagorique | 15 | 16 | 1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 5 |
22 | La Fantastique | 15 | 3 | 1 | 16 | 11 | 10 | 6 | 12 |
23 | La Faramineuse | 16 | 15 | 1 | 10 | 3 | 8 | 11 | 12 |
24 | La Fastueuse | 3 | 1 | 16 | 8 | 15 | 11 | 13 | 2 |
25 | La Fatale | 16 | 15 | 3 | 1 | 11 | 6 | 10 | 12 |
26 | La Favorable | 8 | 3 | 1 | 16 | 11 | 15 | 12 | 6 |
27 | La Favorite | 8 | 3 | 1 | 15 | 7 | 10 | 18 | 16 |
28 | La Flatteuse | 8 | 3 | 15 | 1 | 10 | 4 | 16 | 9 |
29 | La Florissante | 1 | 15 | 3 | 16 | 10 | 6 | 11 | 8 |
30 | La Formidable | 1 | 16 | 3 | 6 | 8 | 15 | 5 | 2 |
31 | La Fortifiante | 10 | 16 | 3 | 18 | 15 | 8 | 13 | 7 |
32 | La Fragile | 1 | 15 | 16 | 3 | 10 | 11 | 12 | 8 |
33 | La Fructueuse | 1 | 16 | 3 | 8 | 18 | 15 | 17 | 6 |
34 | La Gagnante | 1 | 16 | 3 | 8 | 15 | 6 | 13 | 11 |
35 | La Gagneuse | 16 | 15 | 3 | 10 | 8 | 11 | 5 | 4 |
36 | La Galante | 1 | 16 | 8 | 15 | 6 | 10 | 5 | 3 |
37 | La Glorieuse | 16 | 1 | 15 | 6 | 7 | 3 | 18 | 8 |
38 | La Gracieuse | 16 | 1 | 11 | 15 | 8 | 3 | 6 | 5 |
39 | La Grande | 16 | 15 | 10 | 1 | 11 | 8 | 5 | 3 |
40 | La Grandiose | 16 | 11 | 15 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
41 | La Limpide | 3 | 1 | 10 | 15 | 11 | 2 | 18 | 9 |
42 | La Loufoque | 16 | 1 | 15 | 11 | 8 | 6 | 10 | 5 |
43 | La Lucrative | 16 | 5 | 15 | 3 | 1 | 8 | 10 | 4 |
44 | La Lumineuse | 15 | 1 | 6 | 16 | 10 | 3 | 7 | 8 |
45 | La Magnifique | 3 | 7 | 6 | 15 | 16 | 18 | 1 | 8 |
46 | La Majestueuse | 16 | 1 | 15 | 3 | 18 | 11 | 17 | 6 |
47 | La Merveilleuse | 1 | 3 | 16 | 15 | 12 | 13 | 11 | 17 |
48 | La Mignonne | 1 | 16 | 3 | 8 | 15 | 17 | 18 | 6 |
49 | La Miraculeuse | 1 | 3 | 15 | 12 | 10 | 16 | 8 | 13 |
50 | La Mirifique | 1 | 15 | 3 | 10 | 18 | 8 | 16 | 17 |
51 | La Mirobolante | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 16 | 12 | 8 |
52 | La Monumentale | 1 | 16 | 15 | 3 | 10 | 11 | 8 | 5 |
53 | La Noble | 1 | 6 | 16 | 15 | 8 | 11 | 7 | 3 |
54 | La Notable | 1 | 15 | 8 | 6 | 3 | 7 | 10 | 16 |
55 | La Pacifique | 16 | 15 | 10 | 1 | 18 | 3 | 17 | 6 |
56 | La Paisible | 1 | 8 | 15 | 3 | 10 | 17 | 16 | 4 |
57 | La Paradoxale | 1 | 8 | 6 | 9 | 16 | 18 | 10 | 4 |
58 | La Parfaite | 1 | 16 | 15 | 3 | 6 | 8 | 13 | 11 |
59 | La Passionnante | 16 | 15 | 1 | 10 | 3 | 8 | 11 | 5 |
60 | La Perfection | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 | 3 | 8 | 10 |
61 | La Personnelle | 16 | 18 | 1 | 15 | 3 | 17 | 13 | 11 |
62 | La Piquante | 15 | 6 | 1 | 12 | 3 | 7 | 10 | 8 |
63 | La Pittoresque | 3 | 1 | 15 | 11 | 16 | 10 | 8 | 5 |
64 | La Placide | 16 | 3 | 15 | 11 | 1 | 18 | 17 | 6 |
65 | La Polie | 1 | 16 | 15 | 3 | 11 | 6 | 10 | 5 |
66 | La Prestigieuse | 3 | 1 | 15 | 8 | 16 | 11 | 10 | 6 |
67 | La Prodigieuse | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 16 | 5 | 10 |
68 | La Profonde | 15 | 8 | 16 | 1 | 10 | 18 | 7 | 6 |
69 | La Propice | 1 | 16 | 8 | 3 | 15 | 11 | 5 | 10 |
70 | La Radieuse | 16 | 3 | 15 | 8 | 10 | 6 | 12 | 7 |
71 | La Ravissante | 6 | 1 | 16 | 15 | 10 | 18 | 8 | 3 |
72 | La Remarquable | 1 | 15 | 3 | 13 | 16 | 6 | 8 | 7 |
73 | La Renversante | 3 | 1 | 15 | 16 | 10 | 6 | 13 | 12 |
74 | La Resplendissante | 15 | 1 | 3 | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 |
75 | La Romanesque | 16 | 15 | 6 | 1 | 10 | 3 | 5 | 18 |
76 | La Romantique | 1 | 6 | 16 | 11 | 15 | 7 | 18 | 3 |
77 | La Saisissante | 1 | 16 | 3 | 5 | 15 | 2 | 10 | 13 |
78 | La Sculpturale | 1 | 18 | 16 | 17 | 6 | 5 | 13 | 19 |
79 | La Sensationnelle | 16 | 1 | 15 | 3 | 11 | 5 | 8 | 2 |
80 | La Sensible | 16 | 1 | 15 | 10 | 3 | 8 | 2 | 13 |
81 | La Sensitive | 1 | 16 | 8 | 15 | 3 | 4 | 17 | 5 |
82 | La Sensorielle | 1 | 15 | 8 | 3 | 6 | 2 | 13 | 11 |
83 | La Sereine | 16 | 15 | 18 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 |
84 | La Silencieuse | 1 | 11 | 16 | 3 | 15 | 8 | 13 | 10 |
85 | La Solide | 16 | 15 | 1 | 10 | 18 | 3 | 17 | 6 |
86 | La Somptueuse | 1 | 16 | 5 | 3 | 11 | 15 | 10 | 2 |
87 | La Sourcilleuse | 1 | 16 | 5 | 11 | 8 | 15 | 3 | 6 |
88 | La Splendide | 16 | 15 | 8 | 3 | 1 | 11 | 10 | 5 |
89 | La Sublime | 1 | 15 | 6 | 10 | 8 | 16 | 3 | 13 |
90 | La Superbe | 15 | 16 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 |
91 | La Surnaturelle | 1 | 3 | 11 | 6 | 16 | 15 | 5 | 7 |
92 | La Surprenante | 16 | 15 | 1 | 5 | 8 | 10 | 7 | 18 |
93 | La Terrible | 1 | 16 | 3 | 8 | 9 | 5 | 10 | 4 |
94 | La Tranquille | 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | 10 | 18 | 7 |
95 | La Triomphale | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 | 3 | 6 | 7 |
96 | La Truculente | 15 | 1 | 10 | 5 | 16 | 8 | 12 | 3 |
97 | La Vaillante | 16 | 1 | 13 | 3 | 15 | 11 | 2 | 5 |
98 | La Vertueuse | 16 | 1 | 15 | 3 | 10 | 6 | 9 | 11 |
99 | La Vigoureuse | 16 | 1 | 15 | 3 | 11 | 10 | 8 | 13 |
Les Synthèses Infernales - Les synthèses :
Synthèse
Simple |
N° |
Chvx |
Pts |
Ratio/36 |
1 | 1 | 96 | 35 | 2 | 16 | 94 | 34 | 3 | 15 | 93 | 34 | 4 | 3 | 91 | 33 | 5 | 8 | 74 | 27 | 6 | 10 | 65 | 24 | 7 | 6 | 57 | 21 | 8 | 11 | 50 | 18 | 9 | 5 | 33 | 12 | 10 | 18 | 32 | 12 | 11 | 7 | 23 | 8 | 12 | 13 | 23 | 8 | 13 | 2 | 15 | 5 | 14 | 12 | 14 | 5 | 15 | 17 | 14 | 5 | 16 | 4 | 10 | 4 | 17 | 9 | 7 | 3 | 18 | 19 | 1 | 0 |
|
|
Synthèse Pondérée |
N° |
Chvx |
Pts |
Ratio/36 |
1 | 1 | 733 | 267 | 2 | 16 | 627 | 228 | 3 | 15 | 524 | 191 | 4 | 3 | 413 | 150 | 5 | 8 | 230 | 84 | 6 | 6 | 170 | 62 | 7 | 10 | 151 | 55 | 8 | 11 | 122 | 44 | 9 | 5 | 74 | 27 | 10 | 18 | 65 | 24 | 11 | 13 | 39 | 14 | 12 | 7 | 35 | 13 | 13 | 12 | 21 | 8 | 14 | 17 | 17 | 6 | 15 | 2 | 17 | 6 | 16 | 4 | 14 | 5 | 17 | 9 | 14 | 5 | 18 | 19 | 1 | 0 | |
Les plus cités en : |
N° | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
1 | 1 | 45 | 16 | 25 | 15 | 26 | 3 | 20 | 10 | 18 | 8 | 14 | 8 | 13 | 6 | 14 |
2 | 16 | 29 | 15 | 22 | 3 | 15 | 15 | 14 | 3 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | 5 | 11 |
3 | 15 | 10 | 1 | 20 | 16 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 12 | 13 | 11 | 7 | 9 |
4 | 3 | 9 | 3 | 13 | 1 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 11 | 5 | 9 | 8 | 9 |
5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 9 | 11 | 10 | 3 | 9 | 18 | 8 | 10 | 7 |
6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 16 | 8 | 18 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 |
7 | 10 | 1 | 11 | 2 | 5 | 5 | 16 | 8 | 18 | 6 | 15 | 6 | 17 | 7 | 3 | 7 |
8 | - | - | 18 | 2 | 10 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 16 | 5 | 7 | 6 | 13 | 6 |
9 | - | - | 5 | 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 6 | 11 | 6 |
10 | - | - | 10 | 1 | 18 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 12 | 5 | 4 | 5 |
11 | - | - | 7 | 1 | 13 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4 | 16 | 4 | 18 | 5 |
12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 |
13 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
14 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 |
15 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | - | - | 12 | 2 | 9 | 1 | 16 | 2 |
16 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |