Les Synthèses Infernales du 11/05/2025

Cliquez sur le numéro de la Synthèse voulue pour la voir s'afficher pour toutes les courses d'une journée.




COURSE 20250511-102

Pour pouliches de 3 ans. Poids : 57 kg. Versement à la poule des propriétair : 845 à l'engagement le 9 avril ou 2.600 à l'engagement le 29 avril ou 9.36 à l'engagement supplémentaire le 8 mai. Le propriétaire de la gagnante verra l'engagement (versement à la Poule Propriétaire) de sa pouliche remboursé ou bien sa supplémentation offerte pour le Grand Prix de Paris. Un trophée sera remis par Monsieur David O'LOUGHLIN, Directeur de COOLMORE STUD, Madame Hermine BASTIDE, représentante française de COOLMORE STUD et par Monsieur Arnaud de SEYSSEL, Vice-président de FRANCE GALOP au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement de la pouliche gagnante. COOLMORE STUD offrira un séjour au CASHEL PALACE Hôtel à l'éleveur de la pouliche gagnante. COOLMORE STUD récompensera le cavalier d'entraînement de la pouliche la mieux présentée. Une couverture COOLMORE ST sera remise à la pouliche gagnante après la course. L'Open Stretch sera utilisé dans cette épreuve. GRANDE PISTE.

R1C2 - Départ vers 14:33 - LONGCHAMP - AUGUSTE RODIN COOLMORE PRIX SAINT ALARY
Plat - 4 partants - 2000 mètres - 130000 €

RAPPORTS (pour 1 €) :

PARIS PMU ePMU ZE
Simple Gagnant 7.00 9.90 8.50
Simple Placé 1 1.40 1.50 2.00
Simple Placé 2 1.05 1.10 1.10
ZEShow (2ème) 3.60
Couplé Ordre 14.30 17.60 17.00
Triordre - - 29.00

PARIS PMU ePMU ZE

Les Synthèses Infernales :

Nom des Pronos 1 2 3 4 5 6 7 8
1 La Bellissime 1 4 2 3 9 7 8 -
2 La Bienveillante 1 4 3 2 - - - -
3 La Brillante 4 3 2 1 - - - -
4 La Calmante 1 4 2 3 9 8 7 -
5 La Capricieuse 4 3 2 1 - - - -
6 La Changeante 2 1 4 3 - - - -
7 La Charmante 3 4 1 2 - - - -
8 La Chatouilleuse 4 1 3 2 9 7 8 -
9 La Clairevoyante 1 4 2 3 - - - -
10 La Cocasse 4 1 3 2 9 8 7 -
11 La Comique 1 3 4 2 - - - -
12 La Courageuse 1 3 4 2 - - - -
13 La Craquante 4 3 1 2 - - - -
14 La Cristalline 1 4 2 3 9 8 7 -
15 La Curieuse 1 4 2 3 9 8 7 -
16 La Divine 4 1 3 2 9 7 8 -
17 La Douce 4 1 2 3 9 7 8 -
18 La Fabuleuse 1 2 4 3 - - - -
19 La Fameuse 3 4 1 2 - - - -
20 La Fantaisiste 1 3 4 2 9 8 7 -
21 La Fantasmagorique 1 4 3 2 - - - -
22 La Fantastique 1 3 4 2 - - - -
23 La Faramineuse 1 3 2 4 - - - -
24 La Fastueuse 1 4 3 2 9 8 7 -
25 La Fatale 1 4 3 2 - - - -
26 La Favorable 4 1 3 2 9 7 8 -
27 La Favorite 4 1 3 2 9 7 8 -
28 La Flatteuse 4 3 1 2 - - - -
29 La Florissante 1 4 3 2 9 8 7 -
30 La Formidable 4 1 3 2 9 7 8 -
31 La Fortifiante 1 3 4 2 - - - -
32 La Fragile 2 4 3 1 - - - -
33 La Fructueuse 1 4 2 3 9 8 7 -
34 La Gagnante 4 1 3 2 9 7 8 -
35 La Gagneuse 1 3 4 2 - - - -
36 La Galante 4 1 3 9 2 7 8 -
37 La Glorieuse 1 4 2 3 9 7 8 -
38 La Gracieuse 1 4 2 3 9 7 8 -
39 La Grande 1 3 2 4 - - - -
40 La Grandiose 1 2 4 3 - - - -
41 La Limpide 1 3 4 2 - - - -
42 La Loufoque 1 4 3 2 9 8 7 -
43 La Lucrative 3 4 1 2 - - - -
44 La Lumineuse 1 4 3 2 - - - -
45 La Magnifique 1 4 3 2 - - - -
46 La Majestueuse 1 2 4 3 - - - -
47 La Merveilleuse 1 2 4 3 - - - -
48 La Mignonne 1 4 3 2 9 7 8 -
49 La Miraculeuse 4 2 1 3 - - - -
50 La Mirifique 1 3 4 2 - - - -
51 La Mirobolante 4 1 2 3 9 7 8 -
52 La Monumentale 1 3 4 2 - - - -
53 La Noble 1 4 2 3 9 7 8 -
54 La Notable 4 1 3 2 - - - -
55 La Pacifique 1 3 4 2 - - - -
56 La Paisible 1 4 3 2 9 7 8 -
57 La Paradoxale 4 1 2 3 9 7 8 -
58 La Parfaite 4 1 3 2 9 8 7 -
59 La Passionnante 4 1 3 2 - - - -
60 La Perfection 2 1 4 3 - - - -
61 La Personnelle 1 2 3 4 - - - -
62 La Piquante 4 1 2 3 - - - -
63 La Pittoresque 3 1 4 2 - - - -
64 La Placide 1 2 4 3 - - - -
65 La Polie 4 2 1 3 - - - -
66 La Prestigieuse 4 2 3 1 - - - -
67 La Prodigieuse 4 3 1 2 9 7 8 -
68 La Profonde 4 1 3 2 9 7 8 -
69 La Propice 4 1 3 2 9 7 8 -
70 La Radieuse 4 3 1 2 - - - -
71 La Ravissante 4 1 3 2 9 7 8 -
72 La Remarquable 1 4 2 3 9 8 7 -
73 La Renversante 3 1 4 2 - - - -
74 La Resplendissante 1 4 3 2 - - - -
75 La Romanesque 3 1 4 2 - - - -
76 La Romantique 1 2 4 3 - - - -
77 La Saisissante 3 1 4 2 - - - -
78 La Sculpturale 4 3 2 1 - - - -
79 La Sensationnelle 1 4 2 3 9 7 8 -
80 La Sensible 1 4 3 2 9 7 8 -
81 La Sensitive 1 3 4 2 - - - -
82 La Sensorielle 1 4 2 3 - - - -
83 La Sereine 1 3 4 2 - - - -
84 La Silencieuse 1 2 4 3 - - - -
85 La Solide 1 2 3 4 - - - -
86 La Somptueuse 3 4 1 2 - - - -
87 La Sourcilleuse 4 1 3 2 9 7 8 -
88 La Splendide 4 1 3 2 - - - -
89 La Sublime 4 1 3 2 - - - -
90 La Superbe 1 3 4 2 - - - -
91 La Surnaturelle 1 2 4 3 - - - -
92 La Surprenante 4 3 1 2 9 8 7 -
93 La Terrible 4 1 3 2 9 7 8 -
94 La Tranquille 4 1 3 2 9 7 8 -
95 La Triomphale 1 2 3 4 - - - -
96 La Truculente 3 4 2 1 - - - -
97 La Vaillante 1 2 3 4 - - - -
98 La Vertueuse 1 2 4 3 - - - -
99 La Vigoureuse 1 2 3 4 - - - -

Les Synthèses Infernales - Les synthèses :

Synthèse Simple
Chvx Pts Ratio/36
119936
239936
329936
449936
Synthèse Pondérée
Chvx Pts Ratio/36
11852310
24776282
33618225
42524191

 

Les plus cités en :
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
1153430338256936725825--
243412942832921812712--
33932322247--------
42321711116--------